Ranking de ações

AALR3 ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 5,16 -7,05 0,58 1,69% R$ 0,29 17,73 - - 1,76
ABCB4 BANCO ABC BRASIL R$ 21,33 4,80 0,79 33,37% R$ 23,73 0,90 R$ 51,84 0,41 8,39
ABEV3 AMBEV R$ 12,01 12,83 2,05 30,29% R$ 12,13 0,99 R$ 11,14 1,08 6,56
AERI3 AERIS R$ 4,16 -0,22 -4,07 9,95% R$ 1,38 3,01 - - 0,41
AFLT3 AFLUENTE R$ 7,40 21,09 1,94 39,54% R$ 9,75 0,76 R$ 5,48 1,35 5,48
AGRO3 BRASILAGRO R$ 20,25 6,72 0,96 65,95% R$ 44,51 0,45 R$ 37,83 0,54 7,37
AGXY3 Agrogalaxy R$ 5,94 -0,03 -0,05 52,40% R$ 10,38 0,57 - - 3,75
ALLD3 ALLIED R$ 8,00 6,78 0,50 65,91% R$ 17,58 0,46 R$ 20,52 0,39 7,47
ALOS3 ALLOS R$ 22,69 16,71 0,92 15,20% R$ 11,50 1,97 R$ 27,53 0,82 4,99
ALPA3 ALPARGATAS R$ 8,73 22,95 1,44 6,21% R$ 1,81 4,83 R$ 7,19 1,21 3,34
ALPA4 ALPARGATAS R$ 9,28 24,39 1,53 6,43% R$ 1,99 4,67 R$ 7,19 1,29 3,21
ALPK3 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A R$ 2,99 -44,70 1,85 - - - - - 1,41
ALUP11 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 28,95 9,20 1,11 23,32% R$ 22,50 1,29 R$ 42,93 0,67 6,35
ALUP3 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 10,43 9,94 1,20 22,34% R$ 7,77 1,34 R$ 14,31 0,73 5,82
ALUP4 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 9,26 8,82 1,07 25,16% R$ 7,77 1,19 R$ 14,31 0,65 6,83
AMAR3 LOJAS MARISA R$ 1,17 -9,86 2,08 - - - - - 1,79
AMBP3 AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A R$ 13,45 -87,55 20,55 0,40% R$ 0,18 75,91 - - 1,93
AMER3 AMERICANAS S.A R$ 4,90 0,11 0,22 1.267,27% R$ 206,99 0,02 R$ 149,46 0,03 6,25
ANIM3 ANIMA R$ 3,15 9,05 0,53 16,66% R$ 1,75 1,80 R$ 6,81 0,46 4,88
ARML3 Armac R$ 4,01 18,94 1,13 27,24% R$ 3,64 1,10 R$ 4,10 0,98 4,72
ASAI3 ASSAÍ R$ 9,96 14,61 2,41 4,31% R$ 1,43 6,95 R$ 7,96 1,25 2,49
ATMP3 ATMA S.A. R$ 1,25 -1,09 0,31 - - - - - 1,25
ATOM3 Fictor Alimentos S.A. R$ 4,30 10,63 5,54 19,26% R$ 2,76 1,56 R$ 2,65 1,62 3,22
AURA33 AURA MINERALS R$ 49,17 -30,36 14,00 12,73% R$ 20,87 2,36 - - 4,37
AURE3 AUREN ENERGIA R$ 10,48 -15,71 0,87 33,94% R$ 11,86 0,88 - - 3,80
AVLL3 ALPHAVILLE R$ 1,61 -5,25 -2,34 - - - - - 1,25
AZEV3 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 0,51 -0,77 0,12 - - - - - 1,25
AZEV4 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 0,56 -0,84 0,13 - - - - - 1,25
AZUL4 AZUL R$ 0,58 -0,44 -0,02 - - - - - 1,25
AZZA3 AZZAS 2154 S.A. R$ 33,30 8,65 0,82 17,04% R$ 18,91 1,76 R$ 59,15 0,56 4,06
B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO R$ 12,64 13,83 3,37 24,75% R$ 10,43 1,21 R$ 8,76 1,44 4,69
BALM3 BAUMER R$ 21,00 7,24 1,13 19,63% R$ 13,74 1,53 R$ 34,76 0,60 7,41
BALM4 BAUMER R$ 15,99 5,51 0,86 41,69% R$ 22,22 0,72 R$ 34,76 0,46 9,79
BAZA3 Banco da Amazônia R$ 71,86 3,27 0,60 45,92% R$ 109,99 0,65 R$ 243,02 0,30 9,98
BBAS3 Banco do Brasil R$ 20,02 7,24 0,63 49,56% R$ 33,08 0,61 R$ 44,49 0,45 6,95
BBDC3 Banco Bradesco R$ 13,59 6,96 0,83 40,48% R$ 18,34 0,74 R$ 26,85 0,51 6,83
BBDC4 Banco Bradesco R$ 15,84 8,11 0,96 38,01% R$ 20,07 0,79 R$ 26,85 0,59 6,74
BBSE3 BB SEGURIDADE R$ 32,23 7,23 6,14 50,11% R$ 53,83 0,60 R$ 22,95 1,40 7,53
BEEF3 MINERVA R$ 5,28 -3,79 2,25 47,19% R$ 8,31 0,64 - - 3,74
BEES3 BANCO BANESTES R$ 8,62 7,31 1,15 32,12% R$ 9,23 0,93 R$ 14,09 0,61 7,80
BEES4 BANCO BANESTES R$ 8,76 7,43 1,17 30,65% R$ 8,95 0,98 R$ 14,09 0,62 7,71
BGIP4 BANCO BANESE R$ 28,49 3,50 0,64 43,17% R$ 41,00 0,69 R$ 90,62 0,31 8,33
BHIA3 GRUPO CASAS BAHIA S.A R$ 2,84 -0,15 0,18 - - - - - 1,29
BIOM3 BIOMM R$ 7,10 -13,37 3,78 - - - - - 0,33
BLAU3 Blau Farmacêutica R$ 11,97 7,60 0,95 17,98% R$ 7,17 1,67 R$ 21,19 0,56 6,22
BMEB4 BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 41,01 7,84 2,08 13,10% R$ 17,91 2,29 R$ 48,20 0,85 5,21
BMGB4 BANCO BMG S.A R$ 3,57 6,85 0,47 50,56% R$ 6,02 0,59 R$ 9,47 0,38 6,20
BMKS3 BICICLETAS MONARK R$ 424,99 12,83 0,94 40,00% R$ 566,66 0,75 R$ 581,93 0,73 6,52
BMOB3 BEMOBI MOBILE TECH S.A. R$ 20,27 14,00 1,56 13,03% R$ 8,81 2,30 R$ 20,56 0,99 4,09
BOBR4 BOMBRIL R$ 1,33 4,75 367,03 - - - - - 3,47
BPAC11 BANCO BTG PACTUAL R$ 43,57 12,46 2,62 8,59% R$ 12,48 3,49 R$ 36,17 1,20 4,33
BPAC3 BANCO BTG PACTUAL R$ 23,38 20,06 4,22 5,34% R$ 4,16 5,62 R$ 12,08 1,94 2,91
BPAC5 BANCO BTG PACTUAL R$ 10,00 8,58 1,81 12,48% R$ 4,16 2,40 R$ 12,08 0,83 5,67
BPAN4 BANCO PAN R$ 7,85 14,59 1,32 16,95% R$ 4,43 1,77 R$ 8,48 0,93 3,06
BRAP3 BRADESPAR R$ 14,55 5,29 0,65 151,20% R$ 73,33 0,20 R$ 37,15 0,39 8,91
BRAP4 BRADESPAR R$ 15,75 5,72 0,71 145,43% R$ 76,35 0,21 R$ 37,15 0,42 8,13
BRAV3 BRAVA ENERGIA R$ 18,80 5,56 0,71 2,05% R$ 1,28 14,65 R$ 44,80 0,42 4,25
BRBI11 BR PARTNERS R$ 15,19 8,83 1,98 36,14% R$ 18,30 0,83 R$ 17,25 0,88 6,14
BRFS3 BRF S.A R$ 19,82 9,30 1,98 3,56% R$ 2,35 8,44 R$ 21,90 0,90 4,79
BRIT3 Brisanet R$ 3,06 11,85 0,88 5,29% R$ 0,54 5,67 R$ 4,51 0,68 3,47
BRKM3 BRASKEM R$ 8,57 -1,18 -1,80 107,76% R$ 30,78 0,28 - - 2,50
BRKM5 BRASKEM R$ 7,71 -1,06 -1,62 119,78% R$ 30,78 0,25 - - 2,50
BRSR3 BANCO BANRISUL R$ 11,73 5,16 0,44 42,05% R$ 16,44 0,71 R$ 36,78 0,32 6,85
BRSR6 BANCO BANRISUL R$ 11,44 5,04 0,43 42,62% R$ 16,25 0,70 R$ 36,78 0,31 7,06
BSLI3 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 9,19 7,01 0,86 24,12% R$ 7,39 1,24 R$ 17,70 0,52 7,29
BSLI4 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 9,77 7,45 0,92 64,94% R$ 21,15 0,46 R$ 17,70 0,55 8,09
CAMB3 CAMBUCI S.A. R$ 9,12 5,54 1,25 19,07% R$ 5,80 1,57 R$ 16,44 0,55 8,20
CAML3 CAMIL R$ 4,31 7,38 0,43 44,64% R$ 6,41 0,67 R$ 11,41 0,38 6,33
CASH3 MÉLIUZ S.A. R$ 5,31 9,49 0,88 94,23% R$ 16,68 0,32 R$ 8,75 0,61 7,23
CBAV3 CBA R$ 3,02 10,44 0,45 24,15% R$ 2,43 1,24 R$ 6,61 0,46 5,18
CCRO3 CCR R$ 13,45 0,00 0,00 - - - - - 0,00
CEAB3 CEA MODAS R$ 15,52 9,53 1,38 2,46% R$ 1,27 12,17 R$ 20,28 0,77 6,01
CEBR3 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 22,39 8,21 1,50 133,40% R$ 99,56 0,22 R$ 30,28 0,74 8,99
CEBR5 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 22,10 8,10 1,48 137,19% R$ 101,06 0,22 R$ 30,28 0,73 9,01
CEBR6 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 24,11 8,84 1,62 136,27% R$ 109,51 0,22 R$ 30,28 0,80 8,79
CEDO4 CEDRO TÊXTIL R$ 12,75 1,79 0,42 - - - R$ 69,56 0,18 5,85
CEEB3 COELBA R$ 36,91 4,37 1,14 60,71% R$ 74,69 0,49 R$ 78,34 0,47 7,72
CGAS5 COMGÁS R$ 127,99 10,59 9,89 50,28% R$ 214,52 0,60 R$ 59,33 2,16 4,49
CGRA3 GRAZZIOTIN R$ 26,21 4,47 0,55 49,59% R$ 43,33 0,60 R$ 79,01 0,33 8,42
CGRA4 GRAZZIOTIN R$ 25,79 4,40 0,55 52,86% R$ 45,44 0,57 R$ 79,01 0,33 8,34
CLSA3 Clear Sale R$ 10,49 -24,41 3,06 - - - - - 0,41
CLSC4 CELESC R$ 101,87 6,47 1,01 23,90% R$ 81,16 1,26 R$ 188,72 0,54 7,22
CMIG3 Companhia Energética de Minas Gerais R$ 14,74 6,49 1,48 52,04% R$ 25,57 0,58 R$ 22,54 0,65 8,81
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais R$ 10,63 4,68 1,07 73,86% R$ 26,17 0,41 R$ 22,54 0,47 9,32
CMIN3 CSN MINERAÇÃO S.A. R$ 4,77 11,78 2,83 66,75% R$ 10,61 0,45 R$ 3,89 1,23 6,50
COCE5 COELCE R$ 29,42 9,04 0,67 35,12% R$ 34,44 0,85 R$ 56,73 0,52 6,29
COGN3 COGNA ON R$ 2,81 4,75 0,42 2,37% R$ 0,22 12,63 R$ 9,43 0,30 4,25
CPFE3 CPFL ENERGIA R$ 39,12 8,34 2,10 43,91% R$ 57,26 0,68 R$ 44,35 0,88 7,31
CPLE3 COPEL R$ 11,10 10,88 1,29 30,31% R$ 11,22 0,99 R$ 14,03 0,79 6,68
CPLE6 COPEL R$ 11,90 11,66 1,39 31,11% R$ 12,34 0,96 R$ 14,03 0,85 6,48
CRFB3 ATACADÃO R$ 8,48 9,22 0,85 15,03% R$ 4,25 2,00 R$ 14,37 0,59 4,38
CRPG5 TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL R$ 14,53 -63,34 0,72 111,43% R$ 53,97 0,27 - - 3,75
CSAN3 COSAN R$ 5,42 -0,86 1,41 42,71% R$ 7,72 0,70 - - 3,39
CSED3 CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL R$ 4,54 8,22 1,07 16,30% R$ 2,47 1,84 R$ 7,24 0,63 6,20
CSMG3 COPASA R$ 26,11 7,31 1,18 41,08% R$ 35,75 0,73 R$ 42,18 0,62 7,69
CSNA3 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL R$ 6,87 -4,03 0,66 112,62% R$ 25,79 0,27 - - 4,13
CSUD3 CSU DIGITAL R$ 17,45 7,88 1,48 26,31% R$ 15,31 1,14 R$ 24,28 0,72 7,69
CTSA4 SANTANENSE R$ 2,64 -1,35 0,29 - - - - - 1,25
CURY3 CURY R$ 32,30 11,99 7,09 15,52% R$ 16,71 1,93 R$ 16,61 1,94 3,70
CVCB3 CVC BRASIL R$ 2,02 -10,55 2,27 - - - - - 1,73
CXSE3 CAIXA SEGURIDADE R$ 13,54 9,37 3,05 31,36% R$ 14,15 0,96 R$ 11,99 1,13 6,63
CYRE3 CYRELA R$ 24,84 5,66 0,97 24,26% R$ 20,09 1,24 R$ 50,17 0,50 6,71
DASA3 DASA R$ 1,30 -0,81 0,13 52,58% R$ 2,28 0,57 - - 4,08
DESK3 Desktop R$ 8,06 11,43 0,67 1,40% R$ 0,38 21,43 R$ 13,84 0,58 3,63
DEXP3 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 8,62 5,71 0,93 23,10% R$ 6,64 1,30 R$ 17,76 0,49 8,55
DEXP4 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 8,45 5,59 0,91 25,54% R$ 7,19 1,17 R$ 17,76 0,48 7,57
DIRR3 DIRECIONAL ENGENHARIA R$ 13,74 10,36 3,25 20,55% R$ 9,41 1,46 R$ 11,25 1,22 6,44
DMVF3 D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 4,54 11,82 0,25 - - - R$ 12,35 0,37 4,55
DOHL4 DOHLER R$ 3,89 -1.401,24 0,43 20,61% R$ 2,67 1,46 - - 2,48
DOTZ3 Dotz R$ 7,15 123,03 -0,39 - - - - - 0,00
DXCO3 DEXCO R$ 5,63 24,00 0,68 51,67% R$ 9,70 0,58 R$ 6,55 0,86 5,26
EALT3 ELECTRO ACO ALTONA R$ 13,21 3,42 0,89 17,57% R$ 7,74 1,71 R$ 35,83 0,37 7,36
EALT4 ELECTRO ACO ALTONA R$ 10,89 2,82 0,74 23,01% R$ 8,35 1,30 R$ 35,83 0,30 9,02
ECOR3 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. R$ 6,93 6,39 1,28 8,58% R$ 1,98 3,50 R$ 11,49 0,60 4,35
EGIE3 ENGIE BRASIL R$ 39,80 10,79 2,64 34,75% R$ 46,10 0,86 R$ 35,40 1,12 5,31
EKTR4 ELEKTRO R$ 47,03 9,45 3,91 49,55% R$ 77,68 0,61 R$ 36,73 1,28 6,51
ELET3 ELETROBRAS R$ 41,55 14,47 0,81 21,78% R$ 30,17 1,38 R$ 57,64 0,72 5,30
ELET6 ELETROBRAS R$ 45,12 15,71 0,88 29,53% R$ 44,41 1,02 R$ 57,64 0,78 6,16
ELMD3 Eletromidia R$ 31,00 39,74 4,53 1,20% R$ 1,24 24,97 R$ 10,96 2,83 0,95
EMAE4 EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA R$ 28,80 15,98 0,86 55,70% R$ 53,47 0,54 R$ 36,74 0,78 6,51
EMBR3 EMBRAER R$ 76,97 26,66 3,13 0,09% R$ 0,23 329,36 R$ 39,97 1,93 3,52
ENEV3 ENEVA R$ 13,78 -101,57 1,12 - - - - - 1,71
ENGI11 ENERGISA R$ 45,91 6,16 1,15 26,38% R$ 40,37 1,14 R$ 81,74 0,56 6,38
ENGI3 ENERGISA R$ 13,08 8,77 1,64 18,52% R$ 8,07 1,62 R$ 16,34 0,80 4,58
ENGI4 ENERGISA R$ 8,19 5,49 1,03 29,57% R$ 8,07 1,01 R$ 16,34 0,50 6,89
ENJU3 ENJOEI R$ 0,98 -9,58 0,65 - - - - - 1,25
EPAR3 EMBPAR R$ 4,42 -8,00 1,61 180,35% R$ 26,57 0,17 - - 3,28
EQPA3 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. R$ 5,68 6,92 2,69 48,28% R$ 9,14 0,62 R$ 6,24 0,91 7,60
EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA R$ 35,13 12,00 1,57 9,31% R$ 10,90 3,22 R$ 38,45 0,91 4,18
ESPA3 Espaçolaser R$ 1,02 38,35 0,42 14,11% R$ 0,48 2,13 R$ 1,28 0,80 3,49
ETER3 ETERNIT R$ 4,15 5,49 0,31 44,99% R$ 6,22 0,67 R$ 15,13 0,27 6,24
EUCA3 EUCATEX R$ 18,69 6,69 0,63 15,26% R$ 9,51 1,97 R$ 43,00 0,43 5,80
EUCA4 EUCATEX R$ 17,18 6,15 0,58 18,27% R$ 10,46 1,64 R$ 43,00 0,40 7,38
EVEN3 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA R$ 7,00 -66,42 0,74 36,16% R$ 8,44 0,83 - - 3,66
EZTC3 EZ TEC R$ 13,53 6,06 0,60 24,59% R$ 11,09 1,22 R$ 33,75 0,40 6,92
FESA4 FERBASA R$ 6,10 7,91 0,64 49,79% R$ 10,12 0,60 R$ 12,86 0,47 8,28
FHER3 FERTILIZANTES HERINGER R$ 4,00 -0,34 -0,19 - - - - - 1,74
FIQE3 Unifique R$ 4,06 8,25 1,16 19,80% R$ 2,68 1,51 R$ 6,21 0,65 6,31
FLRY3 FLEURY S.A. R$ 13,90 12,55 1,41 33,52% R$ 15,53 0,90 R$ 15,67 0,89 5,17
FRAS3 FRAS-LE R$ 22,18 17,81 2,74 10,33% R$ 7,64 2,90 R$ 15,08 1,47 3,24
G2DI33 G2D INVESTMENTS R$ 1,76 -7,93 0,27 - - - - - 3,10
GEPA3 RIO PARANAPANEMA R$ 35,59 12,82 1,91 45,56% R$ 54,05 0,66 R$ 34,11 1,04 6,71
GEPA4 RIO PARANAPANEMA R$ 34,50 12,43 1,85 47,00% R$ 54,05 0,64 R$ 34,11 1,01 6,65
GFSA3 GAFISA R$ 13,41 0,93 0,05 - - - R$ 310,27 0,04 3,75
GGBR3 GERDAU R$ 14,53 9,01 0,54 68,96% R$ 33,40 0,44 R$ 31,32 0,46 7,66
GGBR4 GERDAU R$ 16,19 10,04 0,60 61,89% R$ 33,40 0,48 R$ 31,32 0,52 7,26
GGPS3 Grupo GPS R$ 16,46 17,10 2,97 6,61% R$ 3,63 4,54 R$ 10,94 1,50 2,25
GMAT3 GRUPO MATEUS R$ 6,87 10,73 1,49 4,67% R$ 1,07 6,42 R$ 8,16 0,84 5,04
GOAU3 METALURGICA GERDAU R$ 9,05 7,99 0,46 66,30% R$ 20,00 0,45 R$ 22,27 0,41 8,48
GOAU4 METALURGICA GERDAU R$ 9,01 7,96 0,46 66,59% R$ 20,00 0,45 R$ 22,27 0,40 8,13
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. R$ 0,80 -0,30 -0,09 - - - - - 0,00
GPIV33 GP INVESTMENTS, LTD DR3 R$ 3,22 0,00 0,00 - - - - - 0,00
GRND3 GRENDENE R$ 5,25 5,84 1,18 70,75% R$ 12,38 0,42 R$ 9,50 0,55 8,10
GUAR3 GUARARAPES CONFECÇÕES R$ 8,19 9,93 0,74 15,31% R$ 4,18 1,96 R$ 14,29 0,57 5,61
HAGA3 HAGA S/A R$ 1,87 25,59 -0,43 - - - - - 1,25
HAGA4 HAGA S/A R$ 1,18 16,15 -0,27 - - - - - 1,25
HAPV3 HAPVIDA R$ 37,81 -39,71 0,39 5,06% R$ 6,38 5,93 - - 1,57
HBOR3 HELBOR R$ 2,75 7,33 0,25 18,58% R$ 1,70 1,61 R$ 9,66 0,28 4,75
HBRE3 HBR REALTY R$ 3,56 16,81 0,18 - - - R$ 9,59 0,37 2,81
HBSA3 HIDROVIAS DO BRASIL R$ 3,45 -6,72 1,19 - - - - - 1,05
HETA4 HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES R$ 5,50 3,18 -0,01 - - - - - 1,25
HOOT4 HOTÉIS OTHON R$ 3,63 0,82 -0,82 - - - - - 2,96
HYPE3 HYPERA R$ 23,15 19,74 1,22 28,19% R$ 21,75 1,06 R$ 22,32 1,04 4,06
IFCM3 Infracommerce R$ 0,53 -0,17 -0,19 - - - - - 0,00
IGTI11 GRUPO JEREISSATI R$ 21,72 28,86 2,10 9,46% R$ 6,85 3,17 R$ 13,20 1,65 1,59
IGTI3 GRUPO JEREISSATI R$ 2,65 10,56 0,77 12,03% R$ 1,06 2,49 R$ 4,40 0,60 4,03
INEP3 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 1,54 -0,30 -0,05 - - - - - 1,13
INEP4 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 1,47 -0,28 -0,05 - - - - - 1,12
INTB3 Intelbras R$ 12,32 8,86 1,31 19,28% R$ 7,92 1,56 R$ 17,14 0,72 5,91
IRBR3 IRB BRASIL RESSEGUROS R$ 46,28 6,19 0,73 8,52% R$ 13,14 3,52 R$ 103,22 0,45 5,86
ISAE3 Isa Energia Brasil R$ 29,79 6,04 0,95 38,04% R$ 37,77 0,79 R$ 58,90 0,51 7,47
ISAE4 Isa Energia Brasil R$ 22,03 4,47 0,70 49,73% R$ 36,52 0,60 R$ 58,90 0,37 7,51
ITSA3 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 10,60 7,51 1,30 38,36% R$ 13,55 0,78 R$ 16,08 0,66 8,91
ITSA4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 10,57 7,49 1,30 38,96% R$ 13,73 0,77 R$ 16,08 0,66 9,19
ITUB3 Banco Itau Unibanco R$ 32,24 8,12 1,67 29,17% R$ 31,35 1,03 R$ 41,56 0,78 7,44
ITUB4 Banco Itau Unibanco R$ 36,26 9,13 1,88 26,14% R$ 31,59 1,15 R$ 41,56 0,87 6,84
JALL3 Jalles Machado R$ 2,80 -15,16 0,43 35,07% R$ 3,27 0,86 - - 3,81
JBSS3 JBS R$ 39,03 2,77 0,74 32,18% R$ 41,86 0,93 R$ 129,34 0,30 8,13
JFEN3 JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. R$ 1,47 -0,07 -0,19 - - - - - 0,00
JHSF3 JHSF R$ 5,53 3,30 0,63 34,60% R$ 6,38 0,87 R$ 18,23 0,30 6,89
JOPA3 JOSAPAR Joaquim Oliveira S/A Participações R$ 22,00 32,92 0,39 17,54% R$ 12,86 1,71 R$ 29,32 0,75 3,54
JSLG3 JSL R$ 5,12 12,24 0,81 28,97% R$ 4,94 1,04 R$ 7,75 0,66 5,64
KEPL3 KEPLER WEBER R$ 7,25 8,69 1,79 49,92% R$ 12,06 0,60 R$ 8,71 0,83 7,82
KLBN11 KLABIN S.A. R$ 17,98 10,63 2,18 29,18% R$ 17,49 1,03 R$ 17,71 1,02 4,74
KLBN3 KLABIN S.A. R$ 3,66 10,82 2,22 30,86% R$ 3,76 0,97 R$ 3,55 1,03 4,79
KLBN4 KLABIN S.A. R$ 3,60 10,65 2,18 31,37% R$ 3,76 0,96 R$ 3,55 1,01 4,86
KRSA3 Kora Saúde R$ 8,87 -0,24 0,10 - - - - - 1,67
LAND3 TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. R$ 10,15 59,51 1,33 16,93% R$ 5,73 1,77 R$ 5,40 1,88 3,10
LAVV3 LAVVI R$ 12,20 5,91 1,56 26,23% R$ 10,67 1,14 R$ 19,06 0,64 6,83
LEVE3 MAHLE-METAL LEVE R$ 26,87 6,77 4,93 75,22% R$ 67,37 0,40 R$ 22,06 1,22 7,70
LIGT3 LIGHT R$ 5,87 0,94 0,39 11,84% R$ 2,32 2,53 R$ 45,85 0,13 4,52
LJQQ3 LOJAS QUERO-QUERO S/A R$ 2,20 -5,76 0,88 22,70% R$ 1,66 1,32 - - 4,33
LOGG3 LOG COMMERCIAL PROPERTIES R$ 20,25 4,81 0,48 25,73% R$ 17,37 1,17 R$ 63,50 0,32 6,05
LOGN3 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL R$ 24,94 29,84 2,55 - - - R$ 13,59 1,84 1,79
LPSB3 LOPES BRASIL R$ 1,42 7,31 0,86 14,77% R$ 0,70 2,03 R$ 2,65 0,54 6,13
LREN3 Lojas Renner R$ 15,88 12,30 1,63 21,46% R$ 11,36 1,40 R$ 16,80 0,95 5,52
LUPA3 LUPATECH R$ 1,26 -1,54 0,45 - - - - - 1,40
LUXM4 TREVISA R$ 3,64 2,07 0,48 302,85% R$ 36,75 0,10 R$ 17,30 0,21 7,50
LVTC3 WDC Networkings R$ 3,12 28,98 0,31 11,67% R$ 1,21 2,57 R$ 4,97 0,63 4,64
LWSA3 LWSA S.A R$ 4,13 77,44 0,84 5,03% R$ 0,69 5,96 R$ 2,35 1,76 2,93
MATD3 Hospital Mater Dei R$ 4,67 13,75 1,23 6,51% R$ 1,01 4,61 R$ 5,39 0,87 3,18
MBLY3 Grupo Toky R$ 1,13 -0,75 0,37 - - - - - 1,25
MDIA3 M. DIAS BRANCO R$ 28,90 16,69 1,20 14,09% R$ 13,58 2,13 R$ 30,57 0,95 4,25
MDNE3 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A R$ 22,61 5,91 1,14 5,49% R$ 4,14 5,47 R$ 41,42 0,55 7,02
MEAL3 INTERNATIONAL MEAL COMPANY R$ 1,30 -2,83 0,40 - - - - - 1,29
MELK3 MELNICK R$ 3,60 5,57 0,69 67,55% R$ 8,11 0,44 R$ 8,71 0,41 7,84
MERC4 MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA R$ 9,50 5,67 0,29 31,33% R$ 9,92 0,96 R$ 34,83 0,27 7,48
MGEL4 MANGELS INDUSTRIAL R$ 4,60 4,46 1,28 - - - R$ 9,13 0,50 4,10
MGLU3 Magazine Luiza R$ 6,84 13,11 0,46 14,01% R$ 3,20 2,14 R$ 13,25 0,52 3,79
MILS3 MILLS R$ 12,24 9,51 1,87 13,52% R$ 5,51 2,22 R$ 13,78 0,89 5,14
MLAS3 Multilaser R$ 0,97 -6,89 0,27 12,69% R$ 0,41 2,36 - - 1,78
MNDL3 MUNDIAL S/A R$ 17,30 -21,45 1,14 - - - - - 3,50
MNPR3 MINUPAR R$ 32,00 15,67 -0,76 - - - - - 1,25
MOVI3 MOVIDA PARTICIPACOES SA R$ 6,71 8,49 0,92 35,79% R$ 8,01 0,84 R$ 11,40 0,59 6,50
MRFG3 MARFRIG R$ 23,54 7,13 7,13 33,71% R$ 26,45 0,89 R$ 15,65 1,50 5,34
MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES R$ 7,23 -2,84 0,79 19,44% R$ 4,69 1,54 - - 2,32
MTRE3 MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A R$ 3,35 6,17 0,36 72,06% R$ 8,05 0,42 R$ 10,68 0,31 6,56
MTSA4 METISA R$ 40,10 8,22 0,75 30,43% R$ 40,67 0,99 R$ 76,59 0,52 8,28
MULT3 MULTIPLAN R$ 26,10 12,87 2,29 15,98% R$ 13,90 1,88 R$ 22,79 1,15 3,66
MWET4 WETZEL R$ 10,63 0,93 1,10 - - - R$ 49,79 0,21 6,39
MYPK3 IOCHPE MAXION R$ 13,27 7,41 0,47 27,15% R$ 12,01 1,11 R$ 33,64 0,39 6,39
NEOE3 NEOENERGIA R$ 26,13 7,33 0,90 17,41% R$ 15,16 1,72 R$ 48,21 0,54 5,79
NEXP3 NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 3,79 0,08 -0,20 - - - - - 2,50
NGRD3 NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 25,98 -7,74 0,54 4,57% R$ 3,96 6,56 - - 1,44
NINJ3 REAG Investimentos R$ 5,00 19,11 0,87 - - - R$ 5,81 0,86 2,36
NORD3 NORDON INDUSTRIAS METALÚRGICAS S.A. R$ 5,70 1,04 -0,30 - - - - - 2,53
NTCO3 NATURA &CO HOLDING S.A. R$ 10,82 -1,88 1,02 8,07% R$ 2,91 3,72 - - 3,22
NUTR3 NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. R$ 2,83 6,59 0,87 - - - R$ 5,62 0,50 7,16
ODPV3 ODONTOPREV R$ 12,87 12,26 5,50 28,55% R$ 12,25 1,05 R$ 7,44 1,73 5,68
OFSA3 OURO FINO SAÚDE ANIMAL R$ 22,00 9,07 1,80 14,21% R$ 10,42 2,11 R$ 25,82 0,85 4,77
OIBR3 OI S.A R$ 0,57 0,01 -0,01 - - - - - 2,50
OIBR4 OI S.A R$ 6,86 0,16 -0,15 - - - - - 2,50
