Ranking de ações

AALR3 ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 3,92 -6,61 0,43 2,23% R$ 0,29 13,47 - - 1,78
ABCB4 BANCO ABC BRASIL R$ 21,64 5,07 0,82 32,89% R$ 23,73 0,91 R$ 50,41 0,43 8,40
ABEV3 AMBEV R$ 13,52 14,77 2,25 25,96% R$ 11,70 1,16 R$ 11,14 1,21 5,65
AERI3 AERIS R$ 4,39 -0,28 2,46 9,43% R$ 1,38 3,18 - - 0,90
AFLT3 AFLUENTE R$ 7,01 16,59 1,72 41,74% R$ 9,75 0,72 R$ 6,21 1,13 5,90
AGRO3 BRASILAGRO R$ 20,70 6,87 0,98 64,51% R$ 44,51 0,47 R$ 37,83 0,55 7,23
AGXY3 Agrogalaxy R$ 6,01 -0,03 -0,05 51,79% R$ 10,38 0,58 - - 3,75
ALLD3 ALLIED R$ 7,04 6,00 0,41 64,42% R$ 15,12 0,47 R$ 21,17 0,33 7,86
ALOS3 ALLOS R$ 22,85 14,39 0,92 15,10% R$ 11,50 1,99 R$ 29,75 0,77 3,84
ALPA3 ALPARGATAS R$ 8,60 30,04 1,45 6,31% R$ 1,81 4,76 R$ 6,22 1,38 2,97
ALPA4 ALPARGATAS R$ 8,94 31,23 1,51 6,67% R$ 1,99 4,49 R$ 6,22 1,44 2,88
ALPK3 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A R$ 3,27 -45,43 2,05 - - - - - 1,58
ALUP11 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 31,08 9,07 1,20 21,04% R$ 21,80 1,43 R$ 44,66 0,70 6,08
ALUP3 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 11,08 9,70 1,29 20,40% R$ 7,53 1,47 R$ 14,86 0,75 5,60
ALUP4 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 9,86 8,63 1,14 22,92% R$ 7,53 1,31 R$ 14,86 0,66 6,54
AMAR3 LOJAS MARISA R$ 1,36 -4,23 2,43 - - - - - 1,93
AMBP3 AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A R$ 161,49 -119,99 20,51 0,33% R$ 1,77 91,14 - - 1,90
AMER3 AMERICANAS S.A R$ 5,36 0,15 0,24 1.158,51% R$ 206,99 0,03 R$ 135,70 0,04 6,25
ANIM3 ANIMA R$ 4,40 15,27 0,75 11,93% R$ 1,75 2,52 R$ 6,19 0,71 4,78
ARML3 Armac R$ 3,77 10,03 1,03 26,79% R$ 3,37 1,12 R$ 5,59 0,67 5,74
ASAI3 ASSAÍ R$ 10,30 16,86 2,59 4,17% R$ 1,43 7,19 R$ 7,39 1,39 2,19
ATMP3 ATMA S.A. R$ 1,25 -1,09 0,31 - - - - - 1,25
ATOM3 Fictor Alimentos S.A. R$ 4,30 10,63 5,54 19,26% R$ 2,76 1,56 R$ 2,65 1,62 4,47
AURA33 AURA MINERALS R$ 47,00 -19,18 12,71 12,03% R$ 18,85 2,49 - - 4,15
AURE3 AUREN ENERGIA R$ 9,80 1.769,89 0,78 36,30% R$ 11,86 0,83 R$ 1,69 5,82 3,89
AVLL3 ALPHAVILLE R$ 1,68 -28,01 -3,77 - - - - - 1,25
AZEV3 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 0,46 -0,33 0,12 - - - - - 1,25
AZEV4 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 0,54 -0,38 0,14 - - - - - 1,25
AZUL4 AZUL R$ 0,93 -0,13 -0,03 - - - - - 1,25
AZZA3 AZZAS 2154 S.A. R$ 41,09 21,96 1,09 13,81% R$ 18,91 2,17 R$ 39,88 1,03 2,79
B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO R$ 14,76 16,42 4,14 21,20% R$ 10,43 1,42 R$ 8,50 1,74 3,74
BALM3 BAUMER R$ 20,00 6,32 1,07 20,61% R$ 13,74 1,46 R$ 36,45 0,55 7,10
BALM4 BAUMER R$ 16,00 5,05 0,86 41,66% R$ 22,22 0,72 R$ 36,45 0,44 9,76
BAZA3 Banco da Amazônia R$ 74,65 3,70 0,64 44,20% R$ 109,99 0,68 R$ 230,06 0,32 9,92
BBAS3 Banco do Brasil R$ 22,43 5,91 0,71 44,24% R$ 33,08 0,68 R$ 52,08 0,43 7,67
BBDC3 Banco Bradesco R$ 14,41 8,15 0,90 38,18% R$ 18,34 0,79 R$ 25,32 0,57 6,66
BBDC4 Banco Bradesco R$ 16,67 9,42 1,04 36,12% R$ 20,07 0,83 R$ 25,32 0,66 6,47
BBSE3 BB SEGURIDADE R$ 36,51 8,45 6,26 38,91% R$ 47,36 0,77 R$ 23,80 1,53 7,41
BEEF3 MINERVA R$ 5,17 -2,61 -4,83 48,19% R$ 8,31 0,62 - - 3,11
BEES3 BANCO BANESTES R$ 8,63 5,77 1,19 32,08% R$ 9,23 0,94 R$ 15,62 0,55 8,22
BEES4 BANCO BANESTES R$ 8,59 5,74 1,19 30,98% R$ 8,87 0,97 R$ 15,62 0,55 8,06
BGIP4 BANCO BANESE R$ 28,45 3,60 0,65 43,23% R$ 41,00 0,69 R$ 88,08 0,32 7,89
BHIA3 GRUPO CASAS BAHIA S.A R$ 3,20 -0,26 0,15 - - - - - 1,35
BIOM3 BIOMM R$ 7,30 -12,89 3,69 - - - - - 0,34
BLAU3 Blau Farmacêutica R$ 12,92 8,65 1,07 16,65% R$ 7,17 1,80 R$ 20,16 0,64 5,85
BMEB4 BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 39,50 8,86 2,18 13,60% R$ 17,91 2,21 R$ 42,67 0,93 4,76
BMGB4 BANCO BMG S.A R$ 3,72 7,57 0,49 45,83% R$ 5,68 0,65 R$ 9,11 0,41 6,16
BMKS3 BICICLETAS MONARK R$ 400,00 12,07 0,88 42,50% R$ 566,66 0,71 R$ 581,93 0,69 6,62
BMOB3 BEMOBI MOBILE TECH S.A. R$ 22,08 14,92 1,65 10,35% R$ 7,62 2,90 R$ 21,10 1,05 3,77
BOBR4 BOMBRIL R$ 1,58 5,65 436,02 - - - - - 3,38
BPAC11 BANCO BTG PACTUAL R$ 42,44 13,31 2,72 7,40% R$ 10,46 4,06 R$ 33,45 1,27 4,08
BPAC3 BANCO BTG PACTUAL R$ 23,45 22,07 4,51 4,46% R$ 3,49 6,72 R$ 11,14 2,11 2,96
BPAC5 BANCO BTG PACTUAL R$ 9,41 8,86 1,81 11,12% R$ 3,49 2,70 R$ 11,14 0,84 5,55
BPAN4 BANCO PAN R$ 7,80 13,79 1,33 17,06% R$ 4,43 1,76 R$ 8,68 0,90 3,22
BRAP3 BRADESPAR R$ 15,40 5,19 0,70 142,86% R$ 73,33 0,21 R$ 38,39 0,40 9,52
BRAP4 BRADESPAR R$ 16,49 5,55 0,75 138,90% R$ 76,35 0,22 R$ 38,39 0,43 8,23
BRAV3 BRAVA ENERGIA R$ 17,99 54,19 0,75 2,14% R$ 1,28 14,02 R$ 13,35 1,35 2,41
BRBI11 BR PARTNERS R$ 16,51 9,25 2,18 31,07% R$ 17,10 0,97 R$ 17,42 0,95 5,78
BRFS3 BRF S.A R$ 19,85 8,71 2,08 3,55% R$ 2,35 8,45 R$ 22,12 0,90 4,89
BRIT3 Brisanet R$ 3,06 11,85 0,88 5,29% R$ 0,54 5,67 R$ 4,51 0,68 3,46
BRKM3 BRASKEM R$ 9,80 -0,84 -1,84 94,24% R$ 30,78 0,32 - - 2,50
BRKM5 BRASKEM R$ 9,28 -0,80 -1,75 99,52% R$ 30,78 0,30 - - 2,50
BRSR3 BANCO BANRISUL R$ 12,26 6,54 0,47 40,23% R$ 16,44 0,75 R$ 33,06 0,37 6,53
BRSR6 BANCO BANRISUL R$ 11,67 6,22 0,45 41,78% R$ 16,25 0,72 R$ 33,06 0,35 6,72
BSLI3 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 7,73 14,34 0,76 28,68% R$ 7,39 1,05 R$ 11,11 0,70 6,05
BSLI4 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 9,00 16,69 0,89 70,49% R$ 21,15 0,43 R$ 11,11 0,81 6,31
CAMB3 CAMBUCI S.A. R$ 10,16 5,74 1,45 13,84% R$ 4,69 2,17 R$ 16,71 0,61 7,60
CAML3 CAMIL R$ 5,31 8,57 0,54 36,24% R$ 6,41 0,83 R$ 11,74 0,45 6,13
CASH3 MÉLIUZ S.A. R$ 6,95 -33,91 1,72 72,00% R$ 16,68 0,42 - - 3,23
CBAV3 CBA R$ 4,89 17,62 0,74 14,91% R$ 2,43 2,01 R$ 6,43 0,76 3,75
CCRO3 CCR R$ 13,45 21,76 2,00 13,36% R$ 5,99 2,25 R$ 9,70 1,39 2,25
CEAB3 CEA MODAS R$ 19,73 15,77 1,86 1,94% R$ 1,27 15,48 R$ 17,25 1,14 4,81
CEBR3 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 19,99 7,99 1,29 141,08% R$ 94,01 0,21 R$ 29,50 0,68 9,09
CEBR5 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 20,49 8,19 1,32 139,84% R$ 95,51 0,21 R$ 29,50 0,69 9,04
CEBR6 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 21,60 8,63 1,40 143,62% R$ 103,41 0,21 R$ 29,50 0,73 7,68
CEDO4 CEDRO TÊXTIL R$ 17,50 1,75 0,56 - - - R$ 84,13 0,21 6,13
CEEB3 COELBA R$ 36,62 5,22 1,22 61,19% R$ 74,69 0,49 R$ 68,76 0,53 7,65
CGAS5 COMGÁS R$ 129,20 9,75 12,06 49,81% R$ 214,52 0,60 R$ 56,55 2,28 4,65
CGRA3 GRAZZIOTIN R$ 29,30 5,68 0,62 44,36% R$ 43,33 0,68 R$ 74,00 0,40 8,53
CGRA4 GRAZZIOTIN R$ 29,05 5,63 0,62 46,93% R$ 45,44 0,64 R$ 74,00 0,39 8,48
CLSA3 Clear Sale R$ 10,49 -24,41 3,06 - - - - - 0,41
CLSC4 CELESC R$ 104,90 5,49 1,05 23,21% R$ 81,16 1,29 R$ 207,43 0,51 7,23
CMIG3 Companhia Energética de Minas Gerais R$ 15,39 6,29 1,58 49,84% R$ 25,57 0,60 R$ 23,18 0,66 9,12
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais R$ 11,18 4,57 1,15 70,23% R$ 26,17 0,43 R$ 23,18 0,48 9,57
CMIN3 CSN MINERAÇÃO S.A. R$ 5,24 7,96 2,81 60,76% R$ 10,61 0,49 R$ 5,27 0,99 7,27
COCE5 COELCE R$ 28,11 5,89 0,42 36,75% R$ 34,44 0,82 R$ 84,54 0,33 6,68
COGN3 COGNA ON R$ 2,91 5,55 0,44 2,29% R$ 0,22 13,08 R$ 8,81 0,33 4,14
CPFE3 CPFL ENERGIA R$ 40,98 8,85 2,12 41,92% R$ 57,26 0,72 R$ 44,85 0,91 7,19
CPLE3 COPEL R$ 11,55 11,70 1,31 29,13% R$ 11,22 1,03 R$ 14,01 0,82 6,41
CPLE6 COPEL R$ 12,34 12,50 1,40 30,00% R$ 12,34 1,00 R$ 14,01 0,88 6,25
CRFB3 ATACADÃO R$ 8,48 9,22 0,85 15,03% R$ 4,25 2,00 R$ 14,37 0,59 4,38
CRPG5 TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL R$ 16,17 -3,99 0,80 100,13% R$ 53,97 0,30 - - 3,75
CSAN3 COSAN R$ 7,14 -1,21 1,69 32,42% R$ 7,72 0,93 - - 3,02
CSED3 CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL R$ 5,10 9,68 1,19 14,51% R$ 2,47 2,07 R$ 7,14 0,71 5,95
CSMG3 COPASA R$ 28,64 7,81 1,31 37,45% R$ 35,75 0,80 R$ 42,45 0,67 7,53
CSNA3 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL R$ 8,21 -4,15 0,83 94,24% R$ 25,79 0,32 - - 4,21
CSUD3 CSU DIGITAL R$ 18,58 8,50 1,57 24,71% R$ 15,31 1,21 R$ 24,14 0,77 7,72
CTSA4 SANTANENSE R$ 2,38 -1,22 0,26 - - - - - 1,25
CURY3 CURY R$ 29,95 12,11 7,71 16,74% R$ 16,71 1,79 R$ 14,70 2,04 3,72
CVCB3 CVC BRASIL R$ 2,50 -17,20 2,53 - - - - - 1,47
CXSE3 CAIXA SEGURIDADE R$ 14,90 11,29 3,19 26,35% R$ 13,09 1,14 R$ 11,79 1,26 5,83
CYRE3 CYRELA R$ 26,01 5,84 1,07 23,17% R$ 20,09 1,29 R$ 49,38 0,53 6,90
DASA3 DASA R$ 1,37 -0,91 0,13 49,90% R$ 2,28 0,60 - - 4,06
DESK3 Desktop R$ 9,48 11,97 0,80 1,19% R$ 0,38 25,21 R$ 14,51 0,65 3,60
DEXP3 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 9,44 6,60 1,03 21,09% R$ 6,64 1,42 R$ 17,16 0,55 8,14
DEXP4 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 9,10 6,36 0,99 23,72% R$ 7,19 1,26 R$ 17,16 0,53 7,26
DIRR3 DIRECIONAL ENGENHARIA R$ 41,09 10,92 3,27 20,61% R$ 28,23 1,46 R$ 32,60 1,26 6,31
DMVF3 D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 4,94 10,02 0,28 - - - R$ 13,98 0,35 4,77
DOHL4 DOHLER R$ 4,00 -72,34 0,44 20,05% R$ 2,67 1,50 - - 2,40
DOTZ3 Dotz R$ 6,62 -12,08 -0,36 - - - - - 1,25
DXCO3 DEXCO R$ 5,72 18,20 0,68 50,86% R$ 9,70 0,59 R$ 7,65 0,75 5,42
EALT3 ELECTRO ACO ALTONA R$ 15,11 3,59 1,01 15,36% R$ 7,74 1,95 R$ 37,67 0,40 7,37
EALT4 ELECTRO ACO ALTONA R$ 14,50 3,44 0,97 17,28% R$ 8,35 1,74 R$ 37,67 0,38 8,24
ECOR3 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. R$ 7,37 6,26 1,44 3,88% R$ 0,95 7,73 R$ 11,67 0,63 4,04
EGIE3 ENGIE BRASIL R$ 46,30 11,23 3,13 27,97% R$ 43,16 1,07 R$ 37,05 1,25 4,94
EKTR4 ELEKTRO R$ 47,02 9,79 3,99 44,01% R$ 68,98 0,68 R$ 35,68 1,32 6,38
ELET3 ELETROBRAS R$ 40,96 9,75 0,78 17,80% R$ 24,31 1,69 R$ 70,54 0,58 5,55
ELET6 ELETROBRAS R$ 45,29 10,78 0,86 25,15% R$ 37,96 1,19 R$ 70,54 0,64 6,70
ELMD3 Eletromidia R$ 31,00 39,74 4,53 1,20% R$ 1,24 24,97 R$ 10,96 2,83 0,95
EMAE4 EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA R$ 32,00 17,75 0,96 50,13% R$ 53,47 0,60 R$ 36,74 0,87 6,49
EMBR3 EMBRAER R$ 83,49 27,97 3,38 0,32% R$ 0,88 94,61 R$ 40,72 2,05 3,63
ENEV3 ENEVA R$ 13,90 45,20 1,15 - - - R$ 9,18 1,51 1,73
ENGI11 ENERGISA R$ 48,28 6,03 1,23 23,01% R$ 37,03 1,30 R$ 84,10 0,57 5,86
ENGI3 ENERGISA R$ 11,99 7,49 1,53 18,53% R$ 7,41 1,62 R$ 16,82 0,71 4,77
ENGI4 ENERGISA R$ 9,19 5,74 1,17 24,18% R$ 7,41 1,24 R$ 16,82 0,55 6,25
ENJU3 ENJOEI R$ 1,13 -10,99 0,73 - - - - - 1,25
EPAR3 EMBPAR R$ 4,96 -9,95 1,35 160,72% R$ 26,57 0,19 - - 3,43
EQPA3 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. R$ 5,84 6,67 2,40 46,96% R$ 9,14 0,64 R$ 6,94 0,84 8,02
EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA R$ 36,07 14,58 1,68 9,06% R$ 10,90 3,31 R$ 34,53 1,04 3,58
ESPA3 Espaçolaser R$ 1,11 46,11 0,46 12,96% R$ 0,48 2,31 R$ 1,04 1,07 3,11
ETER3 ETERNIT R$ 4,07 9,05 0,32 45,88% R$ 6,22 0,65 R$ 11,42 0,36 6,12
EUCA3 EUCATEX R$ 20,85 8,02 0,73 13,68% R$ 9,51 2,19 R$ 40,93 0,51 5,28
EUCA4 EUCATEX R$ 18,72 7,20 0,65 16,76% R$ 10,46 1,79 R$ 40,93 0,46 6,76
EVEN3 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA R$ 7,31 47,05 0,78 34,63% R$ 8,44 0,87 R$ 5,83 1,25 4,36
EZTC3 EZ TEC R$ 14,02 7,01 0,63 21,55% R$ 10,07 1,39 R$ 31,59 0,44 6,33
FESA4 FERBASA R$ 6,94 7,89 0,73 43,77% R$ 10,12 0,69 R$ 13,73 0,51 8,49
FHER3 FERTILIZANTES HERINGER R$ 3,95 -0,22 -0,20 - - - - - 1,60
FIQE3 Unifique R$ 3,92 8,15 1,16 16,17% R$ 2,11 1,85 R$ 6,03 0,65 5,13
FLRY3 FLEURY S.A. R$ 13,02 11,35 1,36 33,40% R$ 14,50 0,90 R$ 15,72 0,83 5,43
FRAS3 FRAS-LE R$ 27,96 23,03 3,54 6,98% R$ 6,50 4,30 R$ 14,66 1,91 2,49
G2DI33 G2D INVESTMENTS R$ 1,51 -4,04 0,22 - - - - - 2,94
GEPA3 RIO PARANAPANEMA R$ 36,00 12,25 2,01 45,04% R$ 54,05 0,67 R$ 34,42 1,05 6,97
GEPA4 RIO PARANAPANEMA R$ 36,00 12,25 2,01 45,04% R$ 54,05 0,67 R$ 34,42 1,05 6,78
GFSA3 GAFISA R$ 19,05 1,35 0,06 - - - R$ 306,27 0,06 3,75
GGBR3 GERDAU R$ 15,16 9,40 0,55 65,30% R$ 33,00 0,46 R$ 31,63 0,48 8,34
GGBR4 GERDAU R$ 16,78 10,40 0,61 59,00% R$ 33,00 0,51 R$ 31,63 0,53 8,10
GGPS3 Grupo GPS R$ 16,41 16,63 3,00 6,63% R$ 3,63 4,52 R$ 11,03 1,49 1,91
GMAT3 GRUPO MATEUS R$ 8,08 12,80 1,78 3,97% R$ 1,07 7,56 R$ 8,01 1,01 4,37
GOAU3 METALURGICA GERDAU R$ 9,39 8,35 0,48 63,05% R$ 19,73 0,48 R$ 22,21 0,42 8,96
GOAU4 METALURGICA GERDAU R$ 9,37 8,34 0,48 63,18% R$ 19,73 0,47 R$ 22,21 0,42 8,97
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. R$ 0,80 -0,30 -0,09 - - - - - 1,25
GPIV33 GP INVESTMENTS, LTD DR3 R$ 3,22 0,00 0,00 - - - - - 0,00
GRND3 GRENDENE R$ 5,46 6,95 1,25 65,93% R$ 12,00 0,46 R$ 8,80 0,62 7,78
GUAR3 GUARARAPES CONFECÇÕES R$ 8,83 13,54 0,82 12,87% R$ 3,79 2,33 R$ 12,56 0,70 4,89
HAGA3 HAGA S/A R$ 1,95 11,71 -0,46 - - - - - 1,66
HAGA4 HAGA S/A R$ 1,21 7,27 -0,28 - - - - - 2,22
HAPV3 HAPVIDA R$ 35,63 -33,89 0,37 5,37% R$ 6,38 5,59 - - 1,54
HBOR3 HELBOR R$ 2,29 5,37 0,21 22,31% R$ 1,70 1,34 R$ 10,27 0,22 5,53
HBRE3 HBR REALTY R$ 3,39 9,86 0,17 - - - R$ 12,30 0,28 3,43
HBSA3 HIDROVIAS DO BRASIL R$ 3,53 -5,09 2,83 - - - - - 0,44
HETA4 HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES R$ 5,50 3,18 -0,01 - - - - - 1,25
HOOT4 HOTÉIS OTHON R$ 3,93 0,89 -0,89 - - - - - 2,95
HYPE3 HYPERA R$ 27,70 21,69 1,49 23,56% R$ 21,75 1,27 R$ 23,10 1,20 3,22
IFCM3 Infracommerce R$ 0,05 -0,02 -0,27 - - - - - 1,25
IGTI11 GRUPO JEREISSATI R$ 22,88 30,40 2,22 8,98% R$ 6,85 3,34 R$ 13,20 1,73 1,43
IGTI3 GRUPO JEREISSATI R$ 2,80 11,16 0,81 11,39% R$ 1,06 2,63 R$ 4,40 0,64 3,93
INEP3 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 2,11 -0,40 -0,06 - - - - - 1,32
INEP4 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 1,69 -0,32 -0,05 - - - - - 1,17
INTB3 Intelbras R$ 15,12 11,33 1,68 14,31% R$ 7,21 2,10 R$ 16,39 0,92 4,76
IRBR3 IRB BRASIL RESSEGUROS R$ 46,46 5,44 0,75 8,48% R$ 13,14 3,54 R$ 109,07 0,43 5,85
ISAE3 Isa Energia Brasil R$ 31,00 5,72 1,00 36,56% R$ 37,77 0,82 R$ 61,47 0,50 7,60
ISAE4 Isa Energia Brasil R$ 23,31 4,30 0,75 47,00% R$ 36,52 0,64 R$ 61,47 0,38 7,66
ITSA3 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 11,14 8,05 1,43 34,41% R$ 12,78 0,87 R$ 15,58 0,71 8,79
ITSA4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 11,12 8,03 1,42 35,36% R$ 13,11 0,85 R$ 15,58 0,71 8,97
ITUB3 Banco Itau Unibanco R$ 33,68 8,69 1,81 26,84% R$ 30,14 1,12 R$ 40,30 0,84 7,03
ITUB4 Banco Itau Unibanco R$ 37,73 9,74 2,02 24,15% R$ 30,38 1,24 R$ 40,30 0,94 6,43
JALL3 Jalles Machado R$ 3,89 -26,54 0,59 25,24% R$ 3,27 1,19 - - 3,48
JBSS3 JBS R$ 39,03 3,11 0,78 32,18% R$ 41,86 0,93 R$ 118,68 0,33 8,08
JFEN3 JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. R$ 1,83 -0,09 -0,58 - - - - - 0,00
JHSF3 JHSF R$ 5,30 3,38 0,63 36,09% R$ 6,38 0,83 R$ 17,27 0,31 6,91
JOPA3 JOSAPAR Joaquim Oliveira S/A Participações R$ 22,00 11,62 0,39 17,54% R$ 12,86 1,71 R$ 49,19 0,45 4,00
JSLG3 JSL R$ 5,99 8,34 0,96 24,77% R$ 4,94 1,21 R$ 10,06 0,60 5,78
KEPL3 KEPLER WEBER R$ 8,11 8,44 2,04 42,85% R$ 11,58 0,70 R$ 9,26 0,88 8,33
KLBN11 KLABIN S.A. R$ 19,45 13,31 2,79 25,68% R$ 16,65 1,17 R$ 15,14 1,28 3,95
KLBN3 KLABIN S.A. R$ 3,99 13,65 2,86 27,05% R$ 3,60 1,11 R$ 3,02 1,32 3,97
KLBN4 KLABIN S.A. R$ 3,89 13,31 2,79 27,74% R$ 3,60 1,08 R$ 3,02 1,29 4,16
KRSA3 Kora Saúde R$ 8,87 -0,27 0,10 - - - - - 1,66
LAND3 TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. R$ 10,44 94,63 1,38 16,46% R$ 5,73 1,82 R$ 4,33 2,41 1,76
LAVV3 LAVVI R$ 12,58 6,98 1,42 24,29% R$ 10,19 1,24 R$ 18,92 0,66 6,47
LEVE3 MAHLE-METAL LEVE R$ 30,01 8,14 4,59 67,35% R$ 67,37 0,45 R$ 23,30 1,29 7,96
LIGT3 LIGHT R$ 6,58 1,06 0,43 10,56% R$ 2,32 2,84 R$ 46,07 0,14 6,69
LJQQ3 LOJAS QUERO-QUERO S/A R$ 2,60 -5,98 0,95 19,21% R$ 1,66 1,56 - - 2,42
LOGG3 LOG COMMERCIAL PROPERTIES R$ 20,78 4,87 0,50 23,93% R$ 16,57 1,25 R$ 63,30 0,33 5,90
LOGN3 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL R$ 26,00 38,75 2,75 - - - R$ 11,94 2,18 1,97
LPSB3 LOPES BRASIL R$ 1,58 11,27 1,04 13,27% R$ 0,70 2,26 R$ 2,19 0,72 5,64
LREN3 Lojas Renner R$ 19,32 16,01 1,99 17,64% R$ 11,36 1,70 R$ 16,24 1,19 4,12
LUPA3 LUPATECH R$ 1,20 -1,47 0,43 - - - - - 1,40
LUXM4 TREVISA R$ 4,59 2,61 0,61 240,17% R$ 36,75 0,12 R$ 17,30 0,27 7,50
LVTC3 WDC Networkings R$ 3,71 7,48 0,36 9,81% R$ 1,21 3,06 R$ 10,74 0,35 5,60
LWSA3 LWSA S.A R$ 3,67 63,50 0,75 4,25% R$ 0,52 7,06 R$ 2,56 1,43 3,29
MATD3 Hospital Mater Dei R$ 4,59 -4,87 1,18 6,63% R$ 1,01 4,53 - - 1,34
MBLY3 Grupo Toky R$ 0,88 -0,58 0,29 - - - - - 1,25
MDIA3 M. DIAS BRANCO R$ 24,36 14,74 1,04 16,72% R$ 13,58 1,79 R$ 29,52 0,83 4,68
MDNE3 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A R$ 24,20 7,36 1,27 5,13% R$ 4,14 5,85 R$ 37,48 0,65 6,60
MEAL3 INTERNATIONAL MEAL COMPANY R$ 1,23 -4,05 0,36 - - - - - 1,40
MELK3 MELNICK R$ 3,47 12,05 0,88 70,09% R$ 8,11 0,43 R$ 5,08 0,68 6,79
MERC4 MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA R$ 9,50 5,67 0,29 31,33% R$ 9,92 0,96 R$ 34,83 0,27 7,48
MGEL4 MANGELS INDUSTRIAL R$ 3,99 -0,91 2,48 - - - - - 0,88
MGLU3 Magazine Luiza R$ 9,24 15,75 0,60 10,37% R$ 3,20 2,89 R$ 14,28 0,65 3,83
MILS3 MILLS R$ 11,49 9,44 1,81 12,52% R$ 4,80 2,40 R$ 13,20 0,87 4,92
MLAS3 Multilaser R$ 1,07 -4,68 0,30 11,50% R$ 0,41 2,61 - - 1,73
MNDL3 MUNDIAL S/A R$ 19,00 72,53 1,18 - - - R$ 9,72 1,96 3,50
MNPR3 MINUPAR R$ 25,90 12,68 -0,61 - - - - - 1,54
MOVI3 MOVIDA PARTICIPACOES SA R$ 6,84 9,48 0,95 35,11% R$ 8,01 0,85 R$ 10,80 0,63 6,30
MRFG3 MARFRIG R$ 22,23 6,76 6,77 35,70% R$ 26,45 0,84 R$ 15,58 1,43 5,60
MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES R$ 6,29 -5,11 0,59 22,35% R$ 4,69 1,34 - - 2,76
MTRE3 MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A R$ 4,12 7,34 0,44 55,84% R$ 7,67 0,54 R$ 10,90 0,38 6,44
MTSA4 METISA R$ 43,87 10,49 0,83 26,31% R$ 38,47 1,14 R$ 70,51 0,62 7,61
MULT3 MULTIPLAN R$ 27,17 10,79 2,45 15,35% R$ 13,90 1,95 R$ 25,05 1,08 3,85
MWET4 WETZEL R$ 12,59 1,10 1,31 - - - R$ 49,79 0,25 6,77
MYPK3 IOCHPE MAXION R$ 13,41 9,15 0,48 26,87% R$ 12,01 1,12 R$ 30,44 0,44 5,85
NEOE3 NEOENERGIA R$ 25,96 8,98 0,93 17,52% R$ 15,16 1,71 R$ 42,56 0,61 5,39
NEXP3 NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 3,78 0,08 -0,20 - - - - - 2,50
NGRD3 NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 25,50 -7,48 0,52 4,66% R$ 3,96 6,44 - - 1,44
NINJ3 REAG Investimentos R$ 5,00 19,11 0,87 - - - R$ 5,81 0,86 2,36
NORD3 NORDON INDUSTRIAS METALÚRGICAS S.A. R$ 6,11 1,11 -0,33 - - - - - 2,39
NTCO3 NATURA &CO HOLDING S.A. R$ 11,05 -1,88 1,02 7,90% R$ 2,91 3,80 - - 1,55
NUTR3 NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. R$ 3,59 8,46 1,11 - - - R$ 5,52 0,65 6,92
ODPV3 ODONTOPREV R$ 11,73 11,53 4,75 29,53% R$ 11,54 1,02 R$ 7,53 1,56 5,83
OFSA3 OURO FINO SAÚDE ANIMAL R$ 23,36 10,20 1,98 13,38% R$ 10,42 2,24 R$ 24,64 0,95 4,70
OIBR3 OI S.A R$ 0,63 0,01 -0,01 - - - - - 2,50
