Ranking de ações

AALR3 ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 4,90 -8,26 0,54 1,78% R$ 0,29 16,84 - - 1,76
ABCB4 BANCO ABC BRASIL R$ 21,02 4,93 0,79 33,86% R$ 23,73 0,89 R$ 50,41 0,42 8,35
ABEV3 AMBEV R$ 13,30 14,53 2,22 26,39% R$ 11,70 1,14 R$ 11,14 1,19 5,76
AERI3 AERIS R$ 4,28 -0,27 2,40 9,67% R$ 1,38 3,10 - - 0,92
AFLT3 AFLUENTE R$ 7,21 17,06 1,77 40,59% R$ 9,75 0,74 R$ 6,21 1,16 5,84
AGRO3 BRASILAGRO R$ 20,80 6,90 0,98 64,20% R$ 44,51 0,47 R$ 37,83 0,55 7,26
AGXY3 Agrogalaxy R$ 6,00 -0,03 -0,05 51,88% R$ 10,38 0,58 - - 3,75
ALLD3 ALLIED R$ 6,97 5,94 0,41 65,07% R$ 15,12 0,46 R$ 21,17 0,33 7,86
ALOS3 ALLOS R$ 21,64 13,63 0,87 15,94% R$ 11,50 1,88 R$ 29,75 0,73 4,00
ALPA3 ALPARGATAS R$ 8,09 28,26 1,36 6,71% R$ 1,81 4,47 R$ 6,22 1,30 3,15
ALPA4 ALPARGATAS R$ 8,56 29,90 1,44 6,97% R$ 1,99 4,30 R$ 6,22 1,38 3,01
ALPK3 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A R$ 3,12 -43,35 1,96 - - - - - 1,61
ALUP11 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 29,94 8,73 1,16 21,84% R$ 21,80 1,37 R$ 44,66 0,67 6,27
ALUP3 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 10,74 9,40 1,25 21,04% R$ 7,53 1,43 R$ 14,86 0,72 5,74
ALUP4 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 9,62 8,42 1,12 23,49% R$ 7,53 1,28 R$ 14,86 0,65 6,68
AMAR3 LOJAS MARISA R$ 1,29 -4,01 2,31 - - - - - 1,95
AMBP3 AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A R$ 162,14 -120,47 20,59 0,33% R$ 1,77 91,51 - - 1,90
AMER3 AMERICANAS S.A R$ 5,16 0,14 0,23 1.203,42% R$ 206,99 0,02 R$ 135,70 0,04 6,25
ANIM3 ANIMA R$ 3,80 13,19 0,65 13,81% R$ 1,75 2,17 R$ 6,19 0,61 4,85
ARML3 Armac R$ 4,03 10,72 1,11 25,06% R$ 3,37 1,20 R$ 5,59 0,72 5,40
ASAI3 ASSAÍ R$ 9,99 16,35 2,51 4,30% R$ 1,43 6,97 R$ 7,39 1,35 2,26
ATMP3 ATMA S.A. R$ 1,25 -1,09 0,31 - - - - - 1,25
ATOM3 Fictor Alimentos S.A. R$ 4,30 10,63 5,54 19,26% R$ 2,76 1,56 R$ 2,65 1,62 4,47
AURA33 AURA MINERALS R$ 51,55 -21,04 13,94 10,97% R$ 18,85 2,73 - - 4,10
AURE3 AUREN ENERGIA R$ 9,11 1.645,28 0,72 39,05% R$ 11,86 0,77 R$ 1,69 5,41 3,96
AVLL3 ALPHAVILLE R$ 1,67 -27,84 -3,75 - - - - - 1,25
AZEV3 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 0,61 -0,43 0,16 - - - - - 1,25
AZEV4 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 0,64 -0,46 0,17 - - - - - 1,25
AZUL4 AZUL R$ 0,80 -0,11 -0,03 - - - - - 1,25
AZZA3 AZZAS 2154 S.A. R$ 35,68 19,06 0,94 15,90% R$ 18,91 1,89 R$ 39,88 0,89 3,15
B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO R$ 13,71 15,26 3,84 22,82% R$ 10,43 1,31 R$ 8,50 1,61 4,11
BALM3 BAUMER R$ 21,00 6,63 1,13 19,63% R$ 13,74 1,53 R$ 36,45 0,58 6,94
BALM4 BAUMER R$ 16,18 5,11 0,87 41,20% R$ 22,22 0,73 R$ 36,45 0,44 9,75
BAZA3 Banco da Amazônia R$ 73,25 3,33 0,61 45,05% R$ 109,99 0,67 R$ 243,02 0,30 9,98
BBAS3 Banco do Brasil R$ 21,20 5,58 0,67 46,81% R$ 33,08 0,64 R$ 52,08 0,41 7,64
BBDC3 Banco Bradesco R$ 13,83 7,82 0,86 39,78% R$ 18,34 0,75 R$ 25,32 0,55 6,73
BBDC4 Banco Bradesco R$ 16,05 9,07 1,00 37,52% R$ 20,07 0,80 R$ 25,32 0,63 6,59
BBSE3 BB SEGURIDADE R$ 35,23 8,15 6,04 40,33% R$ 47,36 0,74 R$ 23,80 1,48 7,52
BEEF3 MINERVA R$ 5,38 -2,72 -5,02 46,31% R$ 8,31 0,65 - - 3,11
BEES3 BANCO BANESTES R$ 8,50 5,68 1,17 32,57% R$ 9,23 0,92 R$ 15,62 0,54 8,27
BEES4 BANCO BANESTES R$ 8,52 5,69 1,18 31,24% R$ 8,87 0,96 R$ 15,62 0,55 8,09
BGIP4 BANCO BANESE R$ 29,00 3,67 0,66 42,41% R$ 41,00 0,71 R$ 88,08 0,33 7,92
BHIA3 GRUPO CASAS BAHIA S.A R$ 3,00 -0,24 0,14 - - - - - 1,35
BIOM3 BIOMM R$ 7,78 -13,74 3,93 - - - - - 0,32
BLAU3 Blau Farmacêutica R$ 13,01 8,71 1,07 16,54% R$ 7,17 1,81 R$ 20,16 0,65 5,83
BMEB4 BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 39,16 8,78 2,16 13,72% R$ 17,91 2,19 R$ 42,67 0,92 4,79
BMGB4 BANCO BMG S.A R$ 3,63 7,39 0,48 46,97% R$ 5,68 0,64 R$ 9,11 0,40 6,14
BMKS3 BICICLETAS MONARK R$ 400,00 12,07 0,88 42,50% R$ 566,66 0,71 R$ 581,93 0,69 6,62
BMOB3 BEMOBI MOBILE TECH S.A. R$ 21,89 14,79 1,64 10,44% R$ 7,62 2,87 R$ 21,10 1,04 3,81
BOBR4 BOMBRIL R$ 1,57 5,61 433,26 - - - - - 3,39
BPAC11 BANCO BTG PACTUAL R$ 40,83 12,81 2,62 7,69% R$ 10,46 3,90 R$ 33,45 1,22 4,23
BPAC3 BANCO BTG PACTUAL R$ 22,50 21,18 4,33 4,65% R$ 3,49 6,45 R$ 11,14 2,02 2,98
BPAC5 BANCO BTG PACTUAL R$ 8,99 8,46 1,73 11,64% R$ 3,49 2,58 R$ 11,14 0,81 5,36
BPAN4 BANCO PAN R$ 7,43 13,14 1,26 17,91% R$ 4,43 1,68 R$ 8,68 0,86 3,54
BRAP3 BRADESPAR R$ 15,40 5,19 0,70 142,86% R$ 73,33 0,21 R$ 38,39 0,40 9,48
BRAP4 BRADESPAR R$ 16,66 5,61 0,76 137,49% R$ 76,35 0,22 R$ 38,39 0,43 8,22
BRAV3 BRAVA ENERGIA R$ 17,70 53,31 0,74 2,18% R$ 1,28 13,79 R$ 13,35 1,33 2,44
BRBI11 BR PARTNERS R$ 16,52 9,26 2,18 31,05% R$ 17,10 0,97 R$ 17,42 0,95 5,77
BRFS3 BRF S.A R$ 21,88 9,60 2,29 3,22% R$ 2,35 9,32 R$ 22,12 0,99 4,74
BRIT3 Brisanet R$ 3,06 11,85 0,88 5,29% R$ 0,54 5,67 R$ 4,51 0,68 3,46
BRKM3 BRASKEM R$ 10,02 -0,86 -1,89 92,17% R$ 30,78 0,33 - - 2,50
BRKM5 BRASKEM R$ 9,76 -0,84 -1,84 94,62% R$ 30,78 0,32 - - 2,50
BRSR3 BANCO BANRISUL R$ 11,89 6,34 0,46 41,48% R$ 16,44 0,72 R$ 33,06 0,36 6,59
BRSR6 BANCO BANRISUL R$ 11,18 5,96 0,43 43,61% R$ 16,25 0,69 R$ 33,06 0,34 6,70
BSLI3 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 8,09 15,01 0,80 27,40% R$ 7,39 1,09 R$ 11,11 0,73 5,85
BSLI4 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 8,85 16,42 0,87 71,69% R$ 21,15 0,42 R$ 11,11 0,80 6,33
CAMB3 CAMBUCI S.A. R$ 9,91 5,59 1,41 14,19% R$ 4,69 2,11 R$ 16,71 0,59 7,65
CAML3 CAMIL R$ 5,14 8,29 0,52 37,43% R$ 6,41 0,80 R$ 11,74 0,44 6,19
CASH3 MÉLIUZ S.A. R$ 7,33 -35,76 1,81 68,27% R$ 16,68 0,44 - - 3,19
CBAV3 CBA R$ 4,90 17,65 0,75 14,88% R$ 2,43 2,02 R$ 6,43 0,76 3,75
CCRO3 CCR R$ 13,45 21,76 2,00 13,36% R$ 5,99 2,25 R$ 9,70 1,39 2,33
CEAB3 CEA MODAS R$ 17,56 14,03 1,66 2,18% R$ 1,27 13,77 R$ 17,25 1,02 4,88
CEBR3 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 19,66 7,86 1,27 143,45% R$ 94,01 0,21 R$ 29,50 0,67 9,12
CEBR5 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 20,10 8,03 1,30 142,55% R$ 95,51 0,21 R$ 29,50 0,68 9,08
CEBR6 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 21,73 8,68 1,40 142,76% R$ 103,41 0,21 R$ 29,50 0,74 8,93
CEDO4 CEDRO TÊXTIL R$ 16,86 1,69 0,53 - - - R$ 84,13 0,20 6,13
CEEB3 COELBA R$ 36,99 5,27 1,23 60,58% R$ 74,69 0,50 R$ 68,76 0,54 7,65
CGAS5 COMGÁS R$ 130,23 9,82 12,15 49,42% R$ 214,52 0,61 R$ 56,55 2,30 4,69
CGRA3 GRAZZIOTIN R$ 28,91 5,61 0,61 44,96% R$ 43,33 0,67 R$ 74,00 0,39 8,43
CGRA4 GRAZZIOTIN R$ 28,70 5,57 0,61 47,50% R$ 45,44 0,63 R$ 74,00 0,39 8,47
CLSA3 Clear Sale R$ 10,49 -24,41 3,06 - - - - - 0,41
CLSC4 CELESC R$ 103,77 5,43 1,04 23,46% R$ 81,16 1,28 R$ 207,43 0,50 7,28
CMIG3 Companhia Energética de Minas Gerais R$ 15,50 6,33 1,59 49,49% R$ 25,57 0,61 R$ 23,18 0,67 9,11
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais R$ 10,80 4,41 1,11 72,70% R$ 26,17 0,41 R$ 23,18 0,47 9,61
CMIN3 CSN MINERAÇÃO S.A. R$ 5,15 7,82 2,76 61,82% R$ 10,61 0,49 R$ 5,27 0,98 7,32
COCE5 COELCE R$ 26,82 5,62 0,40 38,52% R$ 34,44 0,78 R$ 84,54 0,32 6,76
COGN3 COGNA ON R$ 2,64 5,04 0,40 2,53% R$ 0,22 11,87 R$ 8,81 0,30 4,21
CPFE3 CPFL ENERGIA R$ 38,06 8,22 1,97 45,13% R$ 57,26 0,66 R$ 44,85 0,85 7,40
CPLE3 COPEL R$ 11,21 11,36 1,27 30,02% R$ 11,22 1,00 R$ 14,01 0,80 6,59
CPLE6 COPEL R$ 11,95 12,11 1,36 30,98% R$ 12,34 0,97 R$ 14,01 0,85 6,40
CRFB3 ATACADÃO R$ 8,48 9,22 0,85 15,03% R$ 4,25 2,00 R$ 14,37 0,59 4,38
CRPG5 TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL R$ 16,06 -3,97 0,79 100,81% R$ 53,97 0,30 - - 3,77
CSAN3 COSAN R$ 6,38 -1,08 1,51 36,28% R$ 7,72 0,83 - - 3,23
CSED3 CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL R$ 4,80 9,11 1,12 15,42% R$ 2,47 1,95 R$ 7,14 0,67 6,13
CSMG3 COPASA R$ 27,45 7,49 1,26 39,08% R$ 35,75 0,77 R$ 42,45 0,65 7,65
CSNA3 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL R$ 8,25 -4,17 0,84 93,78% R$ 25,79 0,32 - - 4,16
CSUD3 CSU DIGITAL R$ 18,39 8,41 1,55 24,97% R$ 15,31 1,20 R$ 24,14 0,76 7,85
CTSA4 SANTANENSE R$ 2,33 -1,20 0,26 - - - - - 1,25
CURY3 CURY R$ 29,40 11,88 7,57 17,05% R$ 16,71 1,76 R$ 14,70 2,00 3,77
CVCB3 CVC BRASIL R$ 2,34 -16,10 2,37 - - - - - 1,50
CXSE3 CAIXA SEGURIDADE R$ 14,40 10,91 3,08 27,26% R$ 13,09 1,10 R$ 11,79 1,22 6,03
CYRE3 CYRELA R$ 25,60 5,75 1,05 23,54% R$ 20,09 1,27 R$ 49,38 0,52 6,89
DASA3 DASA R$ 1,31 -0,87 0,13 52,18% R$ 2,28 0,57 - - 4,06
DESK3 Desktop R$ 9,04 11,41 0,76 1,25% R$ 0,38 24,04 R$ 14,51 0,62 3,67
DEXP3 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 9,17 6,41 1,00 21,71% R$ 6,64 1,38 R$ 17,16 0,53 8,28
DEXP4 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 9,15 6,40 1,00 23,59% R$ 7,19 1,27 R$ 17,16 0,53 7,24
DIRR3 DIRECIONAL ENGENHARIA R$ 39,80 10,58 3,17 21,28% R$ 28,23 1,41 R$ 32,60 1,22 6,50
DMVF3 D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 4,74 9,61 0,27 - - - R$ 13,98 0,34 4,82
DOHL4 DOHLER R$ 4,33 -78,30 0,47 18,52% R$ 2,67 1,62 - - 2,18
DOTZ3 Dotz R$ 5,16 -9,42 -0,28 - - - - - 1,25
DXCO3 DEXCO R$ 5,36 17,06 0,64 54,27% R$ 9,70 0,55 R$ 7,65 0,70 5,42
EALT3 ELECTRO ACO ALTONA R$ 15,56 3,70 1,04 14,91% R$ 7,74 2,01 R$ 37,67 0,41 7,39
EALT4 ELECTRO ACO ALTONA R$ 14,30 3,40 0,95 17,53% R$ 8,35 1,71 R$ 37,67 0,38 8,28
ECOR3 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. R$ 6,91 5,87 1,35 4,14% R$ 0,95 7,25 R$ 11,67 0,59 4,15
EGIE3 ENGIE BRASIL R$ 41,60 10,09 2,81 31,13% R$ 43,16 0,96 R$ 37,05 1,12 5,35
EKTR4 ELEKTRO R$ 47,05 9,79 3,99 43,98% R$ 68,98 0,68 R$ 35,68 1,32 6,38
ELET3 ELETROBRAS R$ 39,31 9,36 0,75 18,55% R$ 24,31 1,62 R$ 70,54 0,56 5,51
ELET6 ELETROBRAS R$ 43,31 10,31 0,82 26,29% R$ 37,96 1,14 R$ 70,54 0,61 6,62
ELMD3 Eletromidia R$ 31,00 39,74 4,53 1,20% R$ 1,24 24,97 R$ 10,96 2,83 0,95
EMAE4 EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA R$ 30,58 16,96 0,92 52,46% R$ 53,47 0,57 R$ 36,74 0,83 6,51
EMBR3 EMBRAER R$ 74,30 24,89 3,00 0,36% R$ 0,88 84,20 R$ 40,72 1,82 3,68
ENEV3 ENEVA R$ 13,28 43,19 1,10 - - - R$ 9,18 1,45 1,79
ENGI11 ENERGISA R$ 45,76 5,72 1,16 24,28% R$ 37,03 1,24 R$ 84,10 0,54 6,05
ENGI3 ENERGISA R$ 10,82 6,76 1,38 20,54% R$ 7,41 1,46 R$ 16,82 0,64 5,11
ENGI4 ENERGISA R$ 8,72 5,45 1,11 25,48% R$ 7,41 1,18 R$ 16,82 0,52 6,42
ENJU3 ENJOEI R$ 1,09 -10,60 0,70 - - - - - 1,25
EPAR3 EMBPAR R$ 4,90 -9,83 1,33 162,68% R$ 26,57 0,18 - - 3,44
EQPA3 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. R$ 5,59 6,38 2,30 49,06% R$ 9,14 0,61 R$ 6,94 0,81 8,13
EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA R$ 34,35 13,88 1,60 9,52% R$ 10,90 3,15 R$ 34,53 0,99 3,71
ESPA3 Espaçolaser R$ 1,12 46,52 0,47 12,85% R$ 0,48 2,33 R$ 1,04 1,08 3,09
ETER3 ETERNIT R$ 3,91 8,70 0,30 47,75% R$ 6,22 0,63 R$ 11,42 0,34 5,96
EUCA3 EUCATEX R$ 23,19 8,92 0,81 12,30% R$ 9,51 2,44 R$ 40,93 0,57 5,17
EUCA4 EUCATEX R$ 17,17 6,61 0,60 18,28% R$ 10,46 1,64 R$ 40,93 0,42 7,03
EVEN3 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA R$ 7,22 46,47 0,77 35,06% R$ 8,44 0,86 R$ 5,83 1,24 4,39
EZTC3 EZ TEC R$ 13,26 6,63 0,60 22,79% R$ 10,07 1,32 R$ 31,59 0,42 6,52
FESA4 FERBASA R$ 6,83 7,77 0,72 44,47% R$ 10,12 0,67 R$ 13,73 0,50 8,50
FHER3 FERTILIZANTES HERINGER R$ 4,18 -0,24 -0,21 - - - - - 1,65
FIQE3 Unifique R$ 3,73 7,76 1,11 17,00% R$ 2,11 1,76 R$ 6,03 0,62 5,26
FLRY3 FLEURY S.A. R$ 12,64 11,02 1,32 34,40% R$ 14,50 0,87 R$ 15,72 0,80 5,57
FRAS3 FRAS-LE R$ 24,05 19,81 3,05 9,52% R$ 7,64 3,15 R$ 14,66 1,64 2,79
G2DI33 G2D INVESTMENTS R$ 1,56 -4,17 0,23 - - - - - 2,94
GEPA3 RIO PARANAPANEMA R$ 33,34 11,34 1,86 48,64% R$ 54,05 0,62 R$ 34,42 0,97 7,06
GEPA4 RIO PARANAPANEMA R$ 35,99 12,24 2,01 45,06% R$ 54,05 0,67 R$ 34,42 1,05 6,78
GFSA3 GAFISA R$ 19,87 1,41 0,07 - - - R$ 306,27 0,06 3,75
GGBR3 GERDAU R$ 14,94 9,26 0,54 66,27% R$ 33,00 0,45 R$ 31,63 0,47 8,36
GGBR4 GERDAU R$ 16,62 10,30 0,60 59,57% R$ 33,00 0,50 R$ 31,63 0,53 8,08
GGPS3 Grupo GPS R$ 15,71 15,92 2,88 6,93% R$ 3,63 4,33 R$ 11,03 1,42 2,02
GMAT3 GRUPO MATEUS R$ 7,95 12,59 1,75 4,04% R$ 1,07 7,43 R$ 8,01 0,99 4,43
GOAU3 METALURGICA GERDAU R$ 9,31 8,28 0,48 63,59% R$ 19,73 0,47 R$ 22,21 0,42 8,97
GOAU4 METALURGICA GERDAU R$ 9,32 8,29 0,48 63,52% R$ 19,73 0,47 R$ 22,21 0,42 8,97
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. R$ 0,80 -0,30 -0,09 - - - - - 1,25
GPIV33 GP INVESTMENTS, LTD DR3 R$ 3,22 0,00 0,00 - - - - - 0,00
GRND3 GRENDENE R$ 5,31 6,76 1,22 67,79% R$ 12,00 0,44 R$ 8,80 0,60 7,77
GUAR3 GUARARAPES CONFECÇÕES R$ 7,95 12,19 0,74 14,30% R$ 3,79 2,10 R$ 12,56 0,63 5,11
HAGA3 HAGA S/A R$ 1,98 11,89 -0,46 - - - - - 1,64
HAGA4 HAGA S/A R$ 1,17 7,03 -0,27 - - - - - 2,25
HAPV3 HAPVIDA R$ 32,32 -30,74 0,33 5,92% R$ 6,38 5,07 - - 1,56
HBOR3 HELBOR R$ 2,20 5,16 0,20 23,22% R$ 1,70 1,29 R$ 10,27 0,21 5,66
HBRE3 HBR REALTY R$ 3,09 8,99 0,16 - - - R$ 12,30 0,25 3,53
HBSA3 HIDROVIAS DO BRASIL R$ 3,47 -5,00 2,78 - - - - - 0,45
HETA4 HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES R$ 5,50 3,18 -0,01 - - - - - 1,25
HOOT4 HOTÉIS OTHON R$ 4,08 0,93 -0,93 - - - - - 3,04
HYPE3 HYPERA R$ 27,01 21,15 1,46 24,16% R$ 21,75 1,24 R$ 23,10 1,17 3,34
IFCM3 Infracommerce R$ 0,05 -0,02 -0,27 - - - - - 1,25
IGTI11 GRUPO JEREISSATI R$ 22,04 29,28 2,14 9,33% R$ 6,85 3,22 R$ 13,20 1,67 1,54
IGTI3 GRUPO JEREISSATI R$ 2,64 10,52 0,77 12,08% R$ 1,06 2,48 R$ 4,40 0,60 4,04
INEP3 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 2,05 -0,39 -0,06 - - - - - 1,34
INEP4 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 1,65 -0,32 -0,05 - - - - - 1,11
INTB3 Intelbras R$ 14,28 10,70 1,59 15,15% R$ 7,21 1,98 R$ 16,39 0,87 4,98
IRBR3 IRB BRASIL RESSEGUROS R$ 44,36 5,19 0,72 8,89% R$ 13,14 3,38 R$ 109,07 0,41 5,90
ISAE3 Isa Energia Brasil R$ 31,62 5,84 1,02 35,84% R$ 37,77 0,84 R$ 61,47 0,51 7,63
ISAE4 Isa Energia Brasil R$ 22,80 4,21 0,74 48,05% R$ 36,52 0,62 R$ 61,47 0,37 7,71
ITSA3 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 10,54 7,61 1,35 36,37% R$ 12,78 0,82 R$ 15,58 0,68 8,84
ITSA4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 10,44 7,54 1,34 37,66% R$ 13,11 0,80 R$ 15,58 0,67 9,15
ITUB3 Banco Itau Unibanco R$ 31,62 8,16 1,70 28,59% R$ 30,14 1,05 R$ 40,30 0,78 7,36
ITUB4 Banco Itau Unibanco R$ 34,98 9,03 1,88 26,05% R$ 30,38 1,15 R$ 40,30 0,87 6,85
JALL3 Jalles Machado R$ 3,68 -25,11 0,56 26,69% R$ 3,27 1,12 - - 3,62
JBSS3 JBS R$ 39,03 3,11 0,78 32,18% R$ 41,86 0,93 R$ 118,68 0,33 8,08
JFEN3 JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. R$ 1,74 -0,09 -0,55 - - - - - 0,00
JHSF3 JHSF R$ 5,23 3,34 0,62 36,57% R$ 6,38 0,82 R$ 17,27 0,30 6,92
JOPA3 JOSAPAR Joaquim Oliveira S/A Participações R$ 22,00 11,62 0,39 17,54% R$ 12,86 1,71 R$ 49,19 0,45 4,00
JSLG3 JSL R$ 5,63 7,84 0,90 26,35% R$ 4,94 1,14 R$ 10,06 0,56 6,00
KEPL3 KEPLER WEBER R$ 7,69 8,01 1,94 45,19% R$ 11,58 0,66 R$ 9,26 0,83 8,38
KLBN11 KLABIN S.A. R$ 18,56 12,70 2,66 26,92% R$ 16,65 1,11 R$ 15,14 1,23 4,21
KLBN3 KLABIN S.A. R$ 3,81 13,03 2,73 28,32% R$ 3,60 1,06 R$ 3,02 1,26 4,24
KLBN4 KLABIN S.A. R$ 3,70 12,66 2,65 29,17% R$ 3,60 1,03 R$ 3,02 1,22 4,43
KRSA3 Kora Saúde R$ 8,87 -0,27 0,10 - - - - - 1,66
LAND3 TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. R$ 10,14 91,91 1,34 16,95% R$ 5,73 1,77 R$ 4,33 2,34 1,81
LAVV3 LAVVI R$ 12,40 6,88 1,40 24,64% R$ 10,19 1,22 R$ 18,92 0,66 6,53
LEVE3 MAHLE-METAL LEVE R$ 29,46 7,99 4,50 68,60% R$ 67,37 0,44 R$ 23,30 1,26 8,01
LIGT3 LIGHT R$ 5,67 0,91 0,37 12,25% R$ 2,32 2,45 R$ 46,07 0,12 6,76
LJQQ3 LOJAS QUERO-QUERO S/A R$ 2,39 -5,49 0,87 20,90% R$ 1,66 1,44 - - 2,65
LOGG3 LOG COMMERCIAL PROPERTIES R$ 20,09 4,71 0,48 24,75% R$ 16,57 1,21 R$ 63,30 0,32 5,99
LOGN3 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL R$ 25,85 38,53 2,74 - - - R$ 11,94 2,17 1,91
LPSB3 LOPES BRASIL R$ 1,38 9,84 0,91 15,20% R$ 0,70 1,97 R$ 2,19 0,63 5,94
LREN3 Lojas Renner R$ 18,70 15,50 1,93 18,23% R$ 11,36 1,65 R$ 16,24 1,15 4,28
LUPA3 LUPATECH R$ 1,19 -1,45 0,43 - - - - - 1,40
LUXM4 TREVISA R$ 4,59 2,61 0,61 240,17% R$ 36,75 0,12 R$ 17,30 0,27 7,50
LVTC3 WDC Networkings R$ 3,50 7,06 0,34 10,40% R$ 1,21 2,88 R$ 10,74 0,33 5,68
LWSA3 LWSA S.A R$ 3,75 64,88 0,77 4,16% R$ 0,52 7,22 R$ 2,56 1,46 3,25
MATD3 Hospital Mater Dei R$ 4,58 -4,85 1,18 6,64% R$ 1,01 4,52 - - 1,34
MBLY3 Grupo Toky R$ 1,09 -0,72 0,36 - - - - - 1,25
MDIA3 M. DIAS BRANCO R$ 26,75 16,18 1,14 15,23% R$ 13,58 1,97 R$ 29,52 0,91 4,38
MDNE3 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A R$ 23,22 7,06 1,22 5,34% R$ 4,14 5,61 R$ 37,48 0,62 6,69
MEAL3 INTERNATIONAL MEAL COMPANY R$ 1,21 -3,98 0,35 - - - - - 1,40
MELK3 MELNICK R$ 3,48 12,09 0,88 69,88% R$ 8,11 0,43 R$ 5,08 0,69 6,79
MERC4 MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA R$ 9,50 5,67 0,29 31,33% R$ 9,92 0,96 R$ 34,83 0,27 7,48
MGEL4 MANGELS INDUSTRIAL R$ 4,05 -0,93 2,51 - - - - - 0,87
MGLU3 Magazine Luiza R$ 8,03 13,69 0,52 11,94% R$ 3,20 2,51 R$ 14,28 0,56 4,05
MILS3 MILLS R$ 11,25 9,24 1,77 12,79% R$ 4,80 2,35 R$ 13,20 0,85 4,83
MLAS3 Multilaser R$ 1,04 -4,55 0,29 11,83% R$ 0,41 2,54 - - 1,74
MNDL3 MUNDIAL S/A R$ 19,50 74,44 1,21 - - - R$ 9,72 2,01 3,47
MNPR3 MINUPAR R$ 26,25 12,85 -0,62 - - - - - 1,52
MOVI3 MOVIDA PARTICIPACOES SA R$ 6,25 8,66 0,87 38,43% R$ 8,01 0,78 R$ 10,80 0,58 6,50
MRFG3 MARFRIG R$ 23,00 7,00 7,01 34,50% R$ 26,45 0,87 R$ 15,58 1,48 5,47
MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES R$ 6,12 -4,97 0,57 22,97% R$ 4,69 1,31 - - 2,83
MTRE3 MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A R$ 4,01 7,15 0,43 57,37% R$ 7,67 0,52 R$ 10,90 0,37 6,47
MTSA4 METISA R$ 43,16 10,32 0,82 26,74% R$ 38,47 1,12 R$ 70,51 0,61 7,68
MULT3 MULTIPLAN R$ 25,90 10,28 2,34 16,10% R$ 13,90 1,86 R$ 25,05 1,03 3,94
MWET4 WETZEL R$ 12,59 1,10 1,31 - - - R$ 49,79 0,25 6,77
MYPK3 IOCHPE MAXION R$ 13,50 9,21 0,48 26,69% R$ 12,01 1,12 R$ 30,44 0,44 5,89
NEOE3 NEOENERGIA R$ 24,23 8,38 0,87 18,77% R$ 15,16 1,60 R$ 42,56 0,57 5,55
NEXP3 NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 3,85 0,08 -0,20 - - - - - 2,50
NGRD3 NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 24,48 -7,18 0,50 4,85% R$ 3,96 6,18 - - 1,45
NINJ3 REAG Investimentos R$ 5,00 19,11 0,87 - - - R$ 5,81 0,86 2,36
NORD3 NORDON INDUSTRIAS METALÚRGICAS S.A. R$ 6,11 1,11 -0,33 - - - - - 2,39
NTCO3 NATURA &CO HOLDING S.A. R$ 11,05 -1,88 1,02 7,90% R$ 2,91 3,80 - - 1,55
NUTR3 NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. R$ 3,35 7,89 1,04 - - - R$ 5,52 0,61 7,07
ODPV3 ODONTOPREV R$ 11,59 11,39 4,69 29,88% R$ 11,54 1,00 R$ 7,53 1,54 5,85
OFSA3 OURO FINO SAÚDE ANIMAL R$ 23,25 10,15 1,97 13,44% R$ 10,42 2,23 R$ 24,64 0,94 4,72
OIBR3 OI S.A R$ 0,57 0,01 -0,01 - - - - - 2,50
