Ranking de ações

AALR3 ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 5,83 -9,82 0,64 1,50% R$ 0,29 20,04 - - 1,75
ABCB4 BANCO ABC BRASIL R$ 21,87 5,13 0,83 27,58% R$ 20,11 1,09 R$ 50,41 0,43 8,08
ABEV3 AMBEV R$ 14,38 15,71 2,40 24,41% R$ 11,70 1,23 R$ 11,14 1,29 5,70
AERI3 AERIS R$ 4,60 -0,29 2,57 9,00% R$ 1,38 3,33 - - 0,86
AFLT3 AFLUENTE R$ 7,53 17,82 1,85 38,64% R$ 9,70 0,78 R$ 6,21 1,21 5,89
AGRO3 BRASILAGRO R$ 21,60 7,16 1,02 61,82% R$ 44,51 0,49 R$ 37,83 0,57 7,50
AGXY3 Agrogalaxy R$ 5,95 -0,03 -0,09 52,32% R$ 10,38 0,57 - - 2,50
ALLD3 ALLIED R$ 6,89 5,87 0,40 65,83% R$ 15,12 0,46 R$ 21,17 0,33 7,87
ALOS3 ALLOS R$ 21,97 13,84 0,89 14,31% R$ 10,48 2,10 R$ 29,75 0,74 4,07
ALPA3 ALPARGATAS R$ 8,59 30,01 1,45 6,32% R$ 1,81 4,75 R$ 6,22 1,38 2,97
ALPA4 ALPARGATAS R$ 9,46 33,05 1,59 6,31% R$ 1,99 4,76 R$ 6,22 1,52 2,72
ALPK3 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A R$ 3,34 -46,41 2,09 - - - - - 1,57
ALUP11 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 30,48 8,89 1,18 21,46% R$ 21,80 1,40 R$ 44,66 0,68 6,26
ALUP3 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 10,32 9,03 1,20 21,90% R$ 7,53 1,37 R$ 14,86 0,69 5,80
ALUP4 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 9,87 8,64 1,15 22,90% R$ 7,53 1,31 R$ 14,86 0,66 6,75
AMAR3 LOJAS MARISA R$ 1,43 -4,45 2,56 - - - - - 1,90
AMBP3 AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A R$ 132,80 -98,67 16,86 0,40% R$ 1,77 74,95 - - 0,66
AMER3 AMERICANAS S.A R$ 5,14 0,14 0,23 1.208,10% R$ 206,99 0,02 R$ 135,70 0,04 6,25
ANIM3 ANIMA R$ 4,38 15,20 0,75 11,98% R$ 1,75 2,50 R$ 6,19 0,71 5,07
ARML3 Armac R$ 4,70 12,50 1,29 21,49% R$ 3,37 1,40 R$ 5,59 0,84 4,51
ASAI3 ASSAÍ R$ 10,17 16,65 2,55 4,23% R$ 1,43 7,10 R$ 7,39 1,38 2,22
ATMP3 ATMA S.A. R$ 1,19 -3,10 0,21 - - - - - 1,25
ATOM3 Fictor Alimentos S.A. R$ 4,30 10,63 5,54 19,26% R$ 2,76 1,56 R$ 2,65 1,62 3,22
AURA33 AURA MINERALS R$ 35,40 -14,45 9,57 16,07% R$ 18,97 1,87 - - 3,10
AURE3 AUREN ENERGIA R$ 9,50 1.715,71 0,75 37,44% R$ 11,86 0,80 R$ 1,69 5,64 3,92
AVLL3 ALPHAVILLE R$ 2,48 -41,35 -5,57 - - - - - 1,25
AZEV3 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 0,68 -0,48 0,18 - - - - - 1,25
AZEV4 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 0,88 -0,63 0,23 - - - - - 1,25
AZUL4 AZUL R$ 1,08 -0,21 -0,05 - - - - - 1,25
AZZA3 AZZAS 2154 S.A. R$ 44,95 24,02 1,19 12,62% R$ 18,91 2,38 R$ 39,88 1,13 2,76
B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO R$ 14,82 16,49 4,15 20,62% R$ 10,19 1,45 R$ 8,50 1,74 4,07
BALM3 BAUMER R$ 16,30 5,15 0,88 25,28% R$ 13,74 1,19 R$ 36,45 0,45 8,67
BALM4 BAUMER R$ 15,29 4,83 0,82 43,60% R$ 22,22 0,69 R$ 36,45 0,42 9,77
BAZA3 Banco da Amazônia R$ 87,37 4,33 0,75 37,77% R$ 109,99 0,79 R$ 230,06 0,38 9,86
BBAS3 Banco do Brasil R$ 25,11 6,61 0,79 39,16% R$ 32,77 0,77 R$ 52,08 0,48 7,71
BBDC3 Banco Bradesco R$ 13,52 7,64 0,84 38,69% R$ 17,44 0,78 R$ 25,32 0,53 6,96
BBDC4 Banco Bradesco R$ 15,55 8,79 0,97 36,81% R$ 19,08 0,81 R$ 25,32 0,61 6,85
BBSE3 BB SEGURIDADE R$ 38,05 8,80 6,53 37,34% R$ 47,36 0,80 R$ 23,80 1,60 7,34
BEEF3 MINERVA R$ 5,17 -2,61 -4,83 48,19% R$ 8,31 0,62 - - 3,11
BEES3 BANCO BANESTES R$ 8,53 6,29 1,16 30,78% R$ 8,75 0,97 R$ 14,97 0,57 8,04
BEES4 BANCO BANESTES R$ 8,66 6,38 1,18 29,35% R$ 8,47 1,02 R$ 14,97 0,58 7,93
BGIP4 BANCO BANESE R$ 29,75 3,76 0,68 41,34% R$ 41,00 0,73 R$ 88,08 0,34 8,75
BHIA3 GRUPO CASAS BAHIA S.A R$ 4,69 -0,37 0,21 - - - - - 1,35
BIOM3 BIOMM R$ 10,40 -12,90 3,69 - - - - - 0,34
BLAU3 Blau Farmacêutica R$ 14,33 9,59 1,18 13,98% R$ 6,68 2,15 R$ 20,16 0,71 5,51
BMEB4 BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 41,70 9,35 2,30 12,89% R$ 17,91 2,33 R$ 42,67 0,98 4,57
BMGB4 BANCO BMG S.A R$ 3,76 7,65 0,50 45,35% R$ 5,68 0,66 R$ 9,11 0,41 6,56
BMKS3 BICICLETAS MONARK R$ 355,00 10,74 0,80 47,89% R$ 566,66 0,63 R$ 574,97 0,62 6,78
BMOB3 BEMOBI MOBILE TECH S.A. R$ 19,10 12,90 1,43 11,97% R$ 7,62 2,51 R$ 21,10 0,91 4,39
BOBR4 BOMBRIL R$ 1,62 5,79 447,06 - - - - - 3,44
BPAC11 BANCO BTG PACTUAL R$ 40,61 12,74 2,61 7,73% R$ 10,46 3,88 R$ 33,45 1,21 4,25
BPAC3 BANCO BTG PACTUAL R$ 23,23 21,86 4,47 4,50% R$ 3,49 6,66 R$ 11,14 2,09 2,97
BPAC5 BANCO BTG PACTUAL R$ 8,51 8,01 1,64 12,30% R$ 3,49 2,44 R$ 11,14 0,76 5,88
BPAN4 BANCO PAN R$ 7,70 13,62 1,31 17,28% R$ 4,43 1,74 R$ 8,68 0,89 4,16
BRAP3 BRADESPAR R$ 15,70 5,29 0,71 140,13% R$ 73,33 0,21 R$ 38,39 0,41 9,51
BRAP4 BRADESPAR R$ 16,92 5,70 0,77 135,37% R$ 76,35 0,22 R$ 38,39 0,44 8,21
BRAV3 BRAVA ENERGIA R$ 18,94 57,05 0,79 2,03% R$ 1,28 14,76 R$ 13,35 1,42 2,32
BRBI11 BR PARTNERS R$ 15,54 8,71 2,05 33,01% R$ 17,10 0,91 R$ 17,42 0,89 6,02
BRFS3 BRF S.A R$ 20,54 9,02 2,15 3,43% R$ 2,35 8,75 R$ 22,12 0,93 4,79
BRIT3 Brisanet R$ 3,06 11,85 0,88 5,29% R$ 0,54 5,67 R$ 4,51 0,68 3,46
BRKM3 BRASKEM R$ 10,61 -0,91 -2,00 87,04% R$ 30,78 0,34 - - 2,50
BRKM5 BRASKEM R$ 10,60 -0,91 -1,99 87,13% R$ 30,78 0,34 - - 2,50
BRSR3 BANCO BANRISUL R$ 12,73 6,79 0,49 37,01% R$ 15,71 0,81 R$ 33,06 0,39 6,88
BRSR6 BANCO BANRISUL R$ 12,16 6,48 0,47 38,29% R$ 15,52 0,78 R$ 33,06 0,37 7,17
BSLI3 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 7,97 14,78 0,78 27,81% R$ 7,39 1,08 R$ 11,11 0,72 6,16
BSLI4 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 8,48 15,73 0,83 74,82% R$ 21,15 0,40 R$ 11,11 0,76 6,37
CAMB3 CAMBUCI S.A. R$ 9,91 5,59 1,41 14,19% R$ 4,69 2,11 R$ 16,71 0,59 7,65
CAML3 CAMIL R$ 5,04 6,75 0,51 36,72% R$ 6,17 0,82 R$ 12,91 0,39 6,40
CASH3 MÉLIUZ S.A. R$ 8,49 -41,42 2,10 58,94% R$ 16,68 0,51 - - 3,10
CBAV3 CBA R$ 4,72 17,01 0,72 15,45% R$ 2,43 1,94 R$ 6,43 0,73 3,79
CCRO3 CCR R$ 13,45 0,00 0,00 - - - - - 0,00
CEAB3 CEA MODAS R$ 17,66 14,11 1,67 2,17% R$ 1,27 13,85 R$ 17,25 1,02 5,36
CEBR3 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 18,81 7,78 1,27 149,93% R$ 94,01 0,20 R$ 28,37 0,66 9,12
CEBR5 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 19,23 7,96 1,30 149,00% R$ 95,51 0,20 R$ 28,37 0,68 9,07
CEBR6 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 20,88 8,64 1,41 148,57% R$ 103,41 0,20 R$ 28,37 0,74 8,91
CEDO4 CEDRO TÊXTIL R$ 19,50 1,95 0,62 - - - R$ 84,13 0,23 6,13
CEEB3 COELBA R$ 37,00 5,28 1,23 59,33% R$ 73,17 0,51 R$ 68,76 0,54 7,73
CGAS5 COMGÁS R$ 128,00 9,66 11,94 50,28% R$ 214,52 0,60 R$ 56,55 2,26 4,81
CGRA3 GRAZZIOTIN R$ 28,10 5,39 0,59 39,88% R$ 37,35 0,75 R$ 74,58 0,38 8,78
CGRA4 GRAZZIOTIN R$ 27,49 5,28 0,58 43,07% R$ 39,47 0,70 R$ 74,58 0,37 8,75
CLSA3 Clear Sale R$ 10,49 -24,41 3,06 - - - - - 0,41
CLSC4 CELESC R$ 88,18 4,62 0,88 25,82% R$ 75,89 1,16 R$ 207,43 0,43 7,63
CMIG3 CEMIG R$ 14,91 6,09 1,53 50,04% R$ 24,87 0,60 R$ 23,18 0,64 9,17
CMIG4 CEMIG R$ 10,59 4,33 1,09 72,17% R$ 25,48 0,42 R$ 23,18 0,46 9,63
CMIN3 CSN MINERAÇÃO S.A. R$ 5,61 8,52 3,01 56,75% R$ 10,61 0,53 R$ 5,27 1,06 7,08
COCE5 COELCE R$ 25,80 5,40 0,39 40,04% R$ 34,44 0,75 R$ 84,54 0,31 6,83
COGN3 COGNA ON R$ 3,10 5,92 0,47 2,15% R$ 0,22 13,94 R$ 8,81 0,35 4,08
CPFE3 CPFL ENERGIA R$ 40,13 8,67 2,08 42,81% R$ 57,26 0,70 R$ 44,85 0,89 7,25
CPLE3 COPEL R$ 11,55 11,70 1,31 29,13% R$ 11,22 1,03 R$ 14,01 0,82 6,41
CPLE6 COPEL R$ 12,49 12,66 1,42 29,63% R$ 12,34 1,01 R$ 14,01 0,89 6,18
CRFB3 ATACADÃO R$ 8,44 9,18 0,85 15,10% R$ 4,25 1,99 R$ 14,37 0,59 4,39
CRPG5 TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL R$ 20,12 -5,14 0,98 80,47% R$ 53,97 0,37 - - 4,08
CSAN3 COSAN R$ 7,63 -1,29 1,80 30,34% R$ 7,72 0,99 - - 2,90
CSED3 CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL R$ 4,71 11,90 1,17 15,71% R$ 2,47 1,91 R$ 6,02 0,78 5,74
CSMG3 COPASA R$ 23,20 6,33 1,06 44,37% R$ 34,31 0,68 R$ 42,45 0,55 8,00
CSNA3 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL R$ 9,09 -4,60 0,92 85,12% R$ 25,79 0,35 - - 4,79
CSUD3 CSU DIGITAL R$ 18,00 8,23 1,52 24,56% R$ 14,73 1,22 R$ 24,14 0,75 8,16
CTSA4 SANTANENSE R$ 2,24 -1,15 0,25 - - - - - 1,25
CURY3 CURY R$ 29,95 12,11 7,71 16,74% R$ 16,71 1,79 R$ 14,70 2,04 3,72
CVCB3 CVC BRASIL R$ 2,30 -15,82 2,33 - - - - - 1,51
CXSE3 CAIXA SEGURIDADE R$ 15,31 11,60 3,27 25,64% R$ 13,09 1,17 R$ 11,79 1,30 5,66
CYRE3 CYRELA R$ 26,40 5,93 1,08 22,83% R$ 20,09 1,31 R$ 49,38 0,53 7,69
DASA3 DASA R$ 1,83 -1,21 0,18 37,35% R$ 2,28 0,80 - - 4,00
DESK3 Desktop R$ 9,19 11,60 0,78 1,23% R$ 0,38 24,44 R$ 14,51 0,63 3,65
DEXP3 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 8,61 6,02 0,94 23,13% R$ 6,64 1,30 R$ 17,16 0,50 8,49
DEXP4 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 8,50 5,94 0,93 25,39% R$ 7,19 1,18 R$ 17,16 0,50 7,49
DIRR3 DIRECIONAL ENGENHARIA R$ 38,33 10,19 3,05 16,88% R$ 21,57 1,78 R$ 32,60 1,18 6,01
DMVF3 D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 5,35 10,85 0,30 - - - R$ 13,98 0,38 4,66
DOHL4 DOHLER R$ 4,05 -19,95 0,44 19,53% R$ 2,64 1,54 - - 2,33
DOTZ3 Dotz R$ 6,11 -11,15 -0,33 - - - - - 1,25
DXCO3 DEXCO R$ 5,46 17,38 0,65 53,28% R$ 9,70 0,56 R$ 7,65 0,71 5,42
EALT3 ELECTRO ACO ALTONA R$ 15,06 3,58 1,01 14,85% R$ 7,46 2,02 R$ 37,67 0,40 8,01
EALT4 ELECTRO ACO ALTONA R$ 15,29 3,63 1,02 15,79% R$ 8,05 1,90 R$ 37,67 0,41 8,13
ECOR3 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. R$ 6,95 5,91 1,35 4,11% R$ 0,95 7,29 R$ 11,67 0,60 4,15
EGIE3 ENGIE BRASIL R$ 41,49 10,06 2,80 31,21% R$ 43,16 0,96 R$ 37,05 1,12 5,54
EKTR4 ELEKTRO R$ 50,99 10,61 4,32 40,27% R$ 68,44 0,75 R$ 35,68 1,43 6,11
ELET3 ELETROBRAS R$ 42,16 10,04 0,80 17,30% R$ 24,31 1,73 R$ 70,54 0,60 6,02
ELET6 ELETROBRAS R$ 46,94 11,17 0,89 24,26% R$ 37,96 1,24 R$ 70,54 0,67 6,79
ELMD3 Eletromidia R$ 30,68 38,31 4,37 1,21% R$ 1,24 24,71 R$ 11,25 2,73 0,96
EMAE4 EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA R$ 32,42 21,89 1,01 49,48% R$ 53,47 0,61 R$ 32,68 0,99 5,28
EMBR3 EMBRAER R$ 70,58 23,65 2,85 0,38% R$ 0,88 79,98 R$ 40,72 1,73 3,73
ENEV3 ENEVA R$ 14,72 47,87 1,22 - - - R$ 9,18 1,60 2,19
ENGI11 ENERGISA R$ 47,55 5,94 1,21 23,36% R$ 37,03 1,28 R$ 84,10 0,57 6,06
ENGI3 ENERGISA R$ 12,44 7,77 1,58 17,86% R$ 7,41 1,68 R$ 16,82 0,74 4,77
ENGI4 ENERGISA R$ 8,80 5,50 1,12 25,25% R$ 7,41 1,19 R$ 16,82 0,52 6,65
ENJU3 ENJOEI R$ 1,15 -11,18 0,74 - - - - - 1,25
EPAR3 EMBPAR R$ 4,48 -8,99 1,22 177,94% R$ 26,57 0,17 - - 3,52
EQPA3 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. R$ 5,76 6,45 2,56 47,61% R$ 9,14 0,63 R$ 6,71 0,86 8,06
EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA R$ 36,96 14,94 1,72 8,85% R$ 10,90 3,39 R$ 34,53 1,07 3,88
ESPA3 Espaçolaser R$ 1,02 42,37 0,42 14,11% R$ 0,48 2,13 R$ 1,04 0,98 3,26
ETER3 ETERNIT R$ 4,51 10,03 0,35 41,40% R$ 6,22 0,72 R$ 11,42 0,40 6,87
EUCA3 EUCATEX R$ 16,51 6,35 0,58 17,28% R$ 9,51 1,74 R$ 40,93 0,40 6,26
EUCA4 EUCATEX R$ 15,46 5,95 0,54 20,30% R$ 10,46 1,48 R$ 40,93 0,38 7,40
EVEN3 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA R$ 6,47 41,64 0,69 39,13% R$ 8,44 0,77 R$ 5,83 1,11 5,21
EZTC3 EZ TEC R$ 13,51 6,75 0,61 21,61% R$ 9,73 1,39 R$ 31,59 0,43 6,37
FESA4 FERBASA R$ 7,05 8,02 0,74 42,70% R$ 10,03 0,70 R$ 13,73 0,51 8,29
FHER3 FERTILIZANTES HERINGER R$ 3,89 -0,22 -0,19 - - - - - 2,15
FIQE3 Unifique R$ 3,95 8,21 1,17 16,05% R$ 2,11 1,87 R$ 6,03 0,65 5,10
FLRY3 FLEURY S.A. R$ 12,92 11,27 1,35 33,66% R$ 14,50 0,89 R$ 15,72 0,82 5,47
FRAS3 FRAS-LE R$ 27,39 22,56 3,47 7,12% R$ 6,50 4,21 R$ 14,66 1,87 2,50
G2DI33 G2D INVESTMENTS R$ 1,55 -4,15 0,23 - - - - - 2,94
GEPA3 RIO PARANAPANEMA R$ 34,00 11,85 1,60 47,69% R$ 54,05 0,63 R$ 37,01 0,92 7,22
GEPA4 RIO PARANAPANEMA R$ 33,01 11,51 1,56 49,12% R$ 54,05 0,61 R$ 37,01 0,89 7,05
GFSA3 GAFISA R$ 1,24 1,76 0,08 - - - R$ 15,28 0,08 3,75
GGBR3 GERDAU R$ 15,18 9,41 0,55 65,22% R$ 33,00 0,46 R$ 31,63 0,48 8,34
GGBR4 GERDAU R$ 15,75 9,76 0,57 62,86% R$ 33,00 0,48 R$ 31,63 0,50 8,30
GGPS3 Grupo GPS R$ 15,62 15,83 2,86 6,97% R$ 3,63 4,30 R$ 11,03 1,42 2,03
GMAT3 GRUPO MATEUS R$ 7,91 12,53 1,75 3,21% R$ 0,85 9,35 R$ 8,01 0,99 4,41
GOAU3 METALURGICA GERDAU R$ 8,87 7,89 0,45 66,74% R$ 19,73 0,45 R$ 22,21 0,40 9,02
GOAU4 METALURGICA GERDAU R$ 8,63 7,68 0,44 68,60% R$ 19,73 0,44 R$ 22,21 0,39 9,05
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. R$ 0,91 -0,34 -0,11 - - - - - 1,25
GPIV33 GP INVESTMENTS, LTD DR3 R$ 3,22 0,00 0,00 - - - - - 0,00
GRND3 GRENDENE R$ 5,38 6,85 1,23 66,91% R$ 12,00 0,45 R$ 8,80 0,61 8,06
GUAR3 GUARARAPES CONFECÇÕES R$ 8,18 12,55 0,76 13,89% R$ 3,79 2,16 R$ 12,56 0,65 5,05
HAGA3 HAGA S/A R$ 2,05 9,52 -0,48 - - - - - 0,93
HAGA4 HAGA S/A R$ 1,24 5,76 -0,29 - - - - - 1,40
HAPV3 HAPVIDA R$ 2,83 -40,38 0,44 4,51% R$ 0,43 6,66 - - 1,50
HBOR3 HELBOR R$ 2,33 5,46 0,21 21,93% R$ 1,70 1,37 R$ 10,27 0,23 5,47
HBRE3 HBR REALTY R$ 3,79 11,03 0,19 - - - R$ 12,30 0,31 3,28
HBSA3 HIDROVIAS DO BRASIL R$ 2,94 -4,24 2,35 - - - - - 0,53
HETA4 HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES R$ 5,80 4,09 -0,01 - - - - - 1,67
HOOT4 HOTÉIS OTHON R$ 3,99 0,90 -0,79 - - - - - 3,75
HYPE3 HYPERA R$ 25,16 19,70 1,36 24,78% R$ 20,78 1,21 R$ 23,10 1,09 3,62
IFCM3 Infracommerce R$ 0,08 -0,04 -0,43 - - - - - 1,25
IGTI11 GRUPO JEREISSATI R$ 22,13 29,40 2,14 9,29% R$ 6,85 3,23 R$ 13,20 1,68 1,53
IGTI3 GRUPO JEREISSATI R$ 2,65 10,56 0,77 12,03% R$ 1,06 2,49 R$ 4,40 0,60 4,03
INEP3 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 2,31 -0,44 -0,07 - - - - - 1,74
INEP4 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 1,67 -0,32 -0,05 - - - - - 1,34
INTB3 Intelbras R$ 14,39 10,78 1,60 15,03% R$ 7,21 2,00 R$ 16,39 0,88 4,95
IRBR3 IRB BRASIL RESSEGUROS R$ 46,84 5,48 0,76 8,42% R$ 13,14 3,56 R$ 109,07 0,43 5,84
ISAE3 Isa Energia Brasil R$ 31,95 5,90 1,03 35,47% R$ 37,77 0,85 R$ 61,47 0,52 7,86
ISAE4 Isa Energia Brasil R$ 23,53 4,34 0,76 46,56% R$ 36,52 0,64 R$ 61,47 0,38 7,95
ITSA3 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 11,35 8,09 1,43 33,05% R$ 12,50 0,91 R$ 15,79 0,72 8,88
ITSA4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 11,34 8,08 1,43 34,15% R$ 12,91 0,88 R$ 15,79 0,72 8,92
ITUB3 Banco Itau Unibanco R$ 34,09 8,80 1,83 25,54% R$ 29,02 1,17 R$ 40,30 0,85 6,87
ITUB4 Banco Itau Unibanco R$ 38,33 9,89 2,06 22,90% R$ 29,26 1,31 R$ 40,30 0,95 6,25
JALL3 Jalles Machado R$ 4,37 -38,25 0,66 22,47% R$ 3,27 1,34 - - 3,22
JBSS3 JBS R$ 40,30 8,21 2,06 28,68% R$ 38,53 1,05 R$ 46,44 0,87 6,70
JFEN3 JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. R$ 2,00 -0,10 -0,63 - - - - - 0,00
JHSF3 JHSF R$ 5,22 3,33 0,62 36,63% R$ 6,37 0,82 R$ 17,27 0,30 8,02
JOPA3 JOSAPAR Joaquim Oliveira S/A Participações R$ 22,00 11,62 0,39 17,54% R$ 12,86 1,71 R$ 49,19 0,45 4,00
JSLG3 JSL R$ 6,81 9,49 1,09 21,78% R$ 4,94 1,38 R$ 10,06 0,68 5,20
KEPL3 KEPLER WEBER R$ 7,75 8,07 1,95 44,84% R$ 11,58 0,67 R$ 9,26 0,84 8,73
KLBN11 KLABIN S.A. R$ 19,38 13,26 2,78 25,78% R$ 16,65 1,16 R$ 15,14 1,28 4,03
KLBN3 KLABIN S.A. R$ 3,98 13,61 2,85 27,11% R$ 3,60 1,11 R$ 3,02 1,32 4,02
KLBN4 KLABIN S.A. R$ 3,86 13,20 2,77 27,96% R$ 3,60 1,07 R$ 3,02 1,28 4,25
KRSA3 Kora Saúde R$ 8,87 -0,27 0,10 - - - - - 1,66
LAND3 TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. R$ 11,43 103,61 1,51 15,04% R$ 5,73 2,00 R$ 4,33 2,64 1,62
LAVV3 LAVVI R$ 11,20 6,22 1,27 27,28% R$ 10,19 1,10 R$ 18,92 0,59 6,96
LEVE3 MAHLE-METAL LEVE R$ 28,63 7,77 4,38 70,59% R$ 67,37 0,42 R$ 23,30 1,23 8,09
LIGT3 LIGHT R$ 5,66 0,91 0,37 12,28% R$ 2,32 2,44 R$ 46,07 0,12 6,76
LJQQ3 LOJAS QUERO-QUERO S/A R$ 3,07 -7,06 1,12 16,27% R$ 1,66 1,84 - - 1,93
LOGG3 LOG COMMERCIAL PROPERTIES R$ 21,38 5,02 0,51 23,26% R$ 16,57 1,29 R$ 63,30 0,34 6,00
LOGN3 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL R$ 24,77 36,92 2,62 - - - R$ 11,94 2,08 2,44
LPSB3 LOPES BRASIL R$ 1,69 12,05 1,11 12,41% R$ 0,70 2,42 R$ 2,19 0,77 5,40
LREN3 Lojas Renner R$ 18,03 14,94 1,86 17,79% R$ 10,69 1,69 R$ 16,24 1,11 4,29
LUPA3 LUPATECH R$ 1,26 -1,45 0,43 - - - - - 1,40
LUXM4 TREVISA R$ 5,99 3,41 0,79 184,04% R$ 36,75 0,16 R$ 17,30 0,35 7,50
LVTC3 WDC Networkings R$ 3,08 6,21 0,30 11,82% R$ 1,21 2,54 R$ 10,74 0,29 5,84
LWSA3 LWSA S.A R$ 3,70 64,02 0,76 4,21% R$ 0,52 7,12 R$ 2,56 1,44 3,28
MATD3 Hospital Mater Dei R$ 4,70 -4,98 1,21 6,47% R$ 1,01 4,64 - - 1,30
MBLY3 Mobly R$ 1,00 -0,71 0,30 - - - - - 1,25
MDIA3 M.DIAS BRANCO R$ 24,44 14,78 1,04 16,67% R$ 13,58 1,80 R$ 29,52 0,83 4,67
MDNE3 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A R$ 19,82 6,02 1,04 6,28% R$ 4,15 4,78 R$ 37,48 0,53 7,03
MEAL3 INTERNATIONAL MEAL COMPANY R$ 1,24 -4,08 0,36 - - - - - 1,40
MELK3 MELNICK R$ 3,17 11,01 0,80 73,31% R$ 7,75 0,41 R$ 5,08 0,62 6,92
MERC4 MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA R$ 9,50 6,81 0,30 31,33% R$ 9,92 0,96 R$ 31,73 0,30 7,29
MGEL4 MANGELS INDUSTRIAL R$ 5,30 -1,21 3,29 - - - - - 0,75
MGLU3 Magazine Luiza R$ 9,96 16,98 0,65 9,62% R$ 3,20 3,12 R$ 14,28 0,70 3,79
MILS3 MILLS R$ 10,65 8,75 1,68 13,51% R$ 4,80 2,22 R$ 13,20 0,81 5,32
MLAS3 Multilaser R$ 1,06 -4,64 0,29 11,61% R$ 0,41 2,58 - - 1,73
MNDL3 MUNDIAL S/A R$ 18,47 70,50 1,14 - - - R$ 9,72 1,90 3,53
MNPR3 MINUPAR R$ 26,00 15,36 0,59 - - - R$ 40,87 0,64 5,84
MOVI3 MOVIDA PARTICIPACOES SA R$ 6,92 9,59 0,96 34,71% R$ 8,01 0,86 R$ 10,80 0,64 6,28
MRFG3 MARFRIG R$ 23,58 7,17 7,18 33,65% R$ 26,45 0,89 R$ 15,58 1,51 5,37
MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES R$ 5,51 -4,48 0,52 25,51% R$ 4,69 1,18 - - 3,10
MTRE3 MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A R$ 4,28 7,63 0,45 50,44% R$ 7,20 0,59 R$ 10,90 0,39 6,41
MTSA4 METISA R$ 42,30 12,18 0,81 25,72% R$ 36,27 1,17 R$ 63,88 0,66 7,29
MULT3 MULTIPLAN R$ 26,33 10,45 2,38 14,91% R$ 13,08 2,01 R$ 25,05 1,05 4,12
MWET4 WETZEL R$ 15,05 1,02 1,18 - - - R$ 64,98 0,23 7,28
MYPK3 IOCHPE MAXION R$ 12,14 8,28 0,43 29,68% R$ 12,01 1,01 R$ 30,44 0,40 6,39
NEOE3 NEOENERGIA R$ 24,33 8,42 0,87 17,80% R$ 14,44 1,69 R$ 42,56 0,57 5,88
NEXP3 NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 3,95 -0,40 -0,06 - - - - - 0,79
NGRD3 NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 27,21 -7,98 0,56 4,36% R$ 3,96 6,87 - - 1,43
NINJ3 REAG Investimentos R$ 5,00 19,11 0,87 - - - R$ 5,81 0,86 2,36
NORD3 NORDON INDUSTRIAS METALÚRGICAS S.A. R$ 5,60 1,07 -0,30 - - - - - 3,44
NTCO3 NATURA &CO HOLDING S.A. R$ 10,74 -1,83 0,99 8,13% R$ 2,91 3,69 - - 1,59
NUTR3 NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. R$ 3,76 8,86 1,17 - - - R$ 5,52 0,68 6,81
ODPV3 ODONTOPREV R$ 11,14 10,95 4,51 30,66% R$ 11,39 0,98 R$ 7,53 1,48 6,09
OFSA3 OURO FINO SAÚDE ANIMAL R$ 22,21 9,70 1,89 14,07% R$ 10,42 2,13 R$ 24,64 0,90 4,95
OIBR3 OI S.A R$ 0,67 0,02 -0,02 - - - - - 2,50
OIBR4 OI S.A R$ 7,73 0,18 -0,17 - - - - - 2,50
