Ranking de ações

AALR3 ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 10,43 -7,48 1,08 0,84% R$ 0,29 35,84 - - 1,38
ABCB4 BANCO ABC BRASIL R$ 19,82 4,66 0,76 30,43% R$ 20,11 0,99 R$ 50,03 0,40 7,32
ABEV3 AMBEV R$ 10,92 12,34 1,75 29,80% R$ 10,85 1,01 R$ 11,11 0,98 6,46
AERI3 AERIS R$ 5,33 -2,41 0,32 7,77% R$ 1,38 3,86 - - 1,78
AFLT3 AFLUENTE R$ 6,68 18,65 1,70 38,68% R$ 8,61 0,78 R$ 5,63 1,19 5,70
AGRO3 BRASILAGRO R$ 21,79 7,98 1,02 61,29% R$ 44,51 0,49 R$ 36,30 0,60 7,41
AGXY3 Agrogalaxy R$ 0,68 -0,05 -0,09 30,52% R$ 0,69 0,98 - - 2,21
ALLD3 ALLIED R$ 7,09 4,29 0,44 63,97% R$ 15,12 0,47 R$ 24,55 0,29 8,03
ALOS3 ALLOS R$ 19,01 13,49 0,74 14,93% R$ 9,46 2,01 R$ 28,54 0,67 3,61
ALPA3 ALPARGATAS R$ 6,52 -2,97 1,13 6,84% R$ 1,49 4,39 - - 1,39
ALPA4 ALPARGATAS R$ 6,51 -2,96 1,12 7,53% R$ 1,63 3,98 - - 1,43
ALPK3 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A R$ 2,81 -28,49 1,71 - - - - - 1,40
ALUP11 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 27,69 8,80 1,08 21,85% R$ 20,17 1,37 R$ 42,60 0,65 5,70
ALUP3 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 9,49 9,05 1,11 21,81% R$ 6,90 1,38 R$ 14,20 0,67 5,35
ALUP4 ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 9,08 8,66 1,06 22,80% R$ 6,90 1,32 R$ 14,20 0,64 6,00
AMAR3 LOJAS MARISA R$ 1,16 -1,43 2,14 - - - - - 0,58
AMBP3 AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A R$ 122,34 -71,82 11,57 0,43% R$ 1,77 69,04 - - 0,76
AMER3 AMERICANAS S.A R$ 5,29 0,09 0,19 1.173,84% R$ 206,99 0,03 R$ 189,60 0,03 6,25
ANIM3 ANIMA R$ 2,01 -15,89 0,36 23,45% R$ 1,57 1,28 - - 3,39
ARML3 Armac R$ 4,15 6,97 1,16 22,69% R$ 3,14 1,32 R$ 6,94 0,60 5,56
ASAI3 ASSAÍ R$ 7,17 15,24 1,94 5,79% R$ 1,38 5,18 R$ 6,25 1,15 2,68
ATMP3 ATMA S.A. R$ 1,14 0,13 0,08 - - - R$ 52,26 0,02 3,75
ATOM3 ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A R$ 4,30 5,32 2,77 19,26% R$ 2,76 1,56 R$ 5,31 0,81 5,13
AURA33 AURA MINERALS R$ 29,74 -23,46 5,15 14,93% R$ 14,80 2,01 - - 3,36
AURE3 AUREN ENERGIA R$ 8,20 11,91 0,68 42,68% R$ 11,67 0,70 R$ 13,64 0,60 5,73
AVLL3 ALPHAVILLE R$ 2,15 -2,45 -5,93 - - - - - 0,16
AZEV3 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 1,43 -1,73 0,94 - - - - - 1,25
AZEV4 AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 1,43 -1,73 0,94 - - - - - 1,25
AZUL4 AZUL R$ 3,68 -0,97 -0,18 - - - - - 1,25
AZZA3 AZZAS 2154 S.A. R$ 31,03 12,07 0,81 18,28% R$ 18,91 1,64 R$ 46,93 0,66 4,21
B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO R$ 11,10 13,96 3,15 26,97% R$ 9,98 1,11 R$ 7,92 1,40 4,95
BALM3 BAUMER R$ 15,40 5,72 0,93 22,61% R$ 11,60 1,33 R$ 31,74 0,49 6,81
BALM4 BAUMER R$ 11,47 4,26 0,69 52,54% R$ 20,09 0,57 R$ 31,74 0,36 7,93
BAZA3 Banco da Amazônia R$ 88,70 3,81 0,73 28,17% R$ 83,28 1,07 R$ 252,10 0,35 9,53
BBAS3 Banco do Brasil R$ 27,45 5,47 0,87 32,27% R$ 29,53 0,93 R$ 59,68 0,46 7,80
BBDC3 Banco Bradesco R$ 10,86 6,70 0,69 46,26% R$ 16,75 0,65 R$ 24,01 0,45 6,64
BBDC4 Banco Bradesco R$ 11,95 7,37 0,76 46,00% R$ 18,32 0,65 R$ 24,01 0,50 6,56
BBSE3 BB SEGURIDADE R$ 38,88 9,13 6,35 30,58% R$ 39,63 0,98 R$ 24,24 1,60 6,50
BEEF3 MINERVA R$ 4,33 1.984,56 3,53 57,54% R$ 8,31 0,52 - - 3,37
BEES3 BANCO BANESTES R$ 8,19 6,82 1,14 32,05% R$ 8,75 0,94 R$ 13,94 0,59 7,40
BEES4 BANCO BANESTES R$ 8,39 6,99 1,17 30,30% R$ 8,47 0,99 R$ 13,94 0,60 7,08
BGIP4 BANCO BANESE R$ 24,13 3,04 0,59 47,22% R$ 37,98 0,64 R$ 85,76 0,28 7,50
BHIA3 GRUPO CASAS BAHIA S.A R$ 2,94 -0,18 0,10 - - - - - 1,25
BIOM3 BIOMM R$ 9,36 -11,48 2,89 - - - - - 0,43
BLAU3 Blau Farmacêutica R$ 11,81 11,33 1,01 16,08% R$ 6,33 1,87 R$ 16,54 0,71 5,36
BMEB4 BANCO MERCANTIL DO BRASIL R$ 38,00 7,86 2,14 14,14% R$ 17,91 2,12 R$ 43,88 0,87 5,25
BMGB4 BANCO BMG S.A R$ 3,84 6,06 0,51 41,80% R$ 5,35 0,72 R$ 10,37 0,37 6,44
BMKS3 BICICLETAS MONARK R$ 335,08 10,61 0,75 40,85% R$ 456,23 0,73 R$ 562,91 0,60 7,85
BMOB3 BEMOBI MOBILE TECH S.A. R$ 14,21 10,36 1,07 11,20% R$ 5,31 2,68 R$ 20,24 0,70 5,08
BOBR4 BOMBRIL R$ 1,77 6,33 488,46 - - - - - 3,30
BPAC11 BANCO BTG PACTUAL R$ 31,47 10,24 2,10 9,97% R$ 10,46 3,01 R$ 32,17 0,98 4,82
BPAC3 BANCO BTG PACTUAL R$ 15,51 15,14 3,11 6,75% R$ 3,49 4,45 R$ 10,70 1,45 3,47
BPAC5 BANCO BTG PACTUAL R$ 7,74 7,55 1,55 13,52% R$ 3,49 2,22 R$ 10,70 0,72 5,39
BPAN4 BANCO PAN R$ 7,07 17,03 1,20 18,82% R$ 4,43 1,59 R$ 7,47 0,95 3,26
BRAP3 BRADESPAR R$ 15,28 3,33 0,68 138,51% R$ 70,55 0,22 R$ 48,11 0,32 9,54
BRAP4 BRADESPAR R$ 16,57 3,61 0,74 132,68% R$ 73,28 0,23 R$ 48,11 0,34 8,68
BRAV3 BRAVA ENERGIA R$ 20,44 18,37 0,84 1,88% R$ 1,28 15,93 R$ 24,60 0,83 3,04
BRBI11 BR PARTNERS R$ 13,63 7,35 1,69 34,12% R$ 15,50 0,88 R$ 18,32 0,74 6,79
BRFS3 BRF S.A R$ 19,55 10,06 1,99 3,60% R$ 2,35 8,32 R$ 20,70 0,94 3,96
BRIT3 Brisanet R$ 3,06 11,85 0,88 3,95% R$ 0,40 7,60 R$ 4,51 0,68 3,42
BRKM3 BRASKEM R$ 12,83 -1,32 -409,13 71,98% R$ 30,78 0,42 - - 2,50
BRKM5 BRASKEM R$ 13,06 -1,35 -416,46 70,72% R$ 30,78 0,42 - - 2,50
BRSR3 BANCO BANRISUL R$ 12,09 6,17 0,48 36,43% R$ 14,68 0,82 R$ 33,28 0,36 6,50
BRSR6 BANCO BANRISUL R$ 10,19 5,20 0,41 42,68% R$ 14,50 0,70 R$ 33,28 0,31 6,71
BSLI3 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 7,30 14,72 0,92 28,76% R$ 7,00 1,04 R$ 9,43 0,77 6,32
BSLI4 BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 7,40 14,93 0,94 83,99% R$ 20,72 0,36 R$ 9,43 0,78 6,32
CAMB3 CAMBUCI S.A. R$ 10,40 5,90 1,55 10,42% R$ 3,61 2,88 R$ 16,29 0,64 6,94
CAML3 CAMIL R$ 4,34 4,36 0,43 40,96% R$ 5,92 0,73 R$ 15,04 0,29 6,67
CASH3 MÉLIUZ S.A. R$ 3,87 -10,83 1,05 129,30% R$ 16,68 0,23 - - 3,69
CBAV3 CBA R$ 5,61 -5,04 0,91 13,00% R$ 2,43 2,31 - - 1,79
CCRO3 CCR R$ 11,43 18,49 1,70 14,33% R$ 5,46 2,09 R$ 9,70 1,18 2,66
CEAB3 CEA MODAS R$ 9,33 7,85 0,90 3,69% R$ 1,15 8,12 R$ 16,62 0,56 5,71
CEBR3 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 16,80 7,03 1,13 161,02% R$ 90,17 0,19 R$ 28,33 0,59 8,03
CEBR5 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 16,65 6,97 1,12 165,19% R$ 91,68 0,18 R$ 28,33 0,59 8,05
CEBR6 CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA R$ 17,69 7,40 1,19 168,22% R$ 99,19 0,18 R$ 28,33 0,62 9,18
CEDO4 CEDRO TÊXTIL R$ 20,00 3,15 0,80 - - - R$ 59,55 0,34 6,25
CEEB3 COELBA R$ 37,18 5,57 1,40 57,09% R$ 70,76 0,53 R$ 63,11 0,59 7,37
CGAS5 COMGÁS R$ 130,00 6,11 17,33 48,91% R$ 211,96 0,61 R$ 59,94 2,17 4,93
CGRA3 GRAZZIOTIN R$ 25,23 5,66 0,54 44,41% R$ 37,35 0,68 R$ 68,32 0,37 7,96
CGRA4 GRAZZIOTIN R$ 26,38 5,92 0,57 44,88% R$ 39,47 0,67 R$ 68,32 0,39 7,78
CLSA3 Clear Sale R$ 10,22 -78,14 2,76 - - - - - 0,45
CLSC4 CELESC R$ 79,49 4,54 0,91 23,27% R$ 61,67 1,29 R$ 185,79 0,43 6,92
CMIG3 CEMIG R$ 15,05 5,38 1,53 43,94% R$ 22,05 0,68 R$ 24,86 0,61 9,49
CMIG4 CEMIG R$ 11,01 3,94 1,12 61,72% R$ 22,65 0,49 R$ 24,86 0,44 9,84
CMIN3 CSN MINERAÇÃO S.A. R$ 5,05 7,16 3,10 58,31% R$ 9,82 0,51 R$ 5,10 0,99 7,33
COCE5 COELCE R$ 24,66 6,59 0,38 36,41% R$ 29,93 0,82 R$ 73,84 0,33 6,60
COGN3 COGNA ON R$ 1,55 -6,56 0,25 - - - - - 1,43
CPFE3 CPFL ENERGIA R$ 33,48 7,03 1,89 42,96% R$ 47,95 0,70 R$ 43,56 0,77 6,92
CPLE3 COPEL R$ 8,96 8,62 1,05 33,12% R$ 9,89 0,91 R$ 14,14 0,63 6,81
CPLE6 COPEL R$ 9,94 9,56 1,16 32,84% R$ 10,88 0,91 R$ 14,14 0,70 7,04
CRFB3 ATACADÃO R$ 7,31 616,69 0,78 17,43% R$ 4,25 1,72 R$ 1,46 5,02 2,48
CRPG5 TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL R$ 19,50 -5,17 1,01 83,03% R$ 53,97 0,36 - - 3,84
CSAN3 COSAN R$ 7,22 6,03 0,68 32,06% R$ 7,72 0,94 R$ 16,97 0,43 6,61
CSED3 CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL R$ 3,41 7,72 0,84 15,51% R$ 1,76 1,93 R$ 6,34 0,54 6,45
CSMG3 COPASA R$ 23,75 6,45 1,15 41,18% R$ 32,60 0,73 R$ 41,39 0,57 7,65
CSNA3 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL R$ 8,30 -7,98 0,82 93,22% R$ 25,79 0,32 - - 4,18
CSUD3 CSU DIGITAL R$ 16,35 7,36 1,48 23,33% R$ 12,72 1,29 R$ 23,48 0,70 7,46
CTSA4 SANTANENSE R$ 0,82 -0,77 0,16 - - - - - 1,25
CURY3 CURY R$ 22,91 10,38 6,17 19,56% R$ 14,94 1,53 R$ 13,58 1,69 4,44
CVCB3 CVC BRASIL R$ 1,82 -8,21 1,61 - - - - - 0,98
CXSE3 CAIXA SEGURIDADE R$ 14,66 12,21 3,37 22,48% R$ 10,99 1,33 R$ 10,85 1,35 5,17
CYRE3 CYRELA R$ 21,05 5,77 0,90 23,55% R$ 16,53 1,27 R$ 43,73 0,48 6,58
DASA3 DASA R$ 1,72 -1,43 0,15 39,74% R$ 2,28 0,75 - - 4,07
DESK3 Desktop R$ 9,44 11,69 0,82 0,81% R$ 0,25 37,26 R$ 14,47 0,65 3,53
DEXP3 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 8,31 4,78 0,82 19,35% R$ 5,36 1,55 R$ 19,92 0,42 8,19
DEXP4 DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 8,34 4,79 0,82 24,41% R$ 6,78 1,23 R$ 19,92 0,42 7,55
DIRR3 DIRECIONAL ENGENHARIA R$ 30,44 9,49 2,57 21,25% R$ 21,57 1,41 R$ 29,27 1,04 6,77
DMVF3 D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 6,08 9,74 0,34 - - - R$ 15,69 0,39 4,82
DOHL4 DOHLER R$ 3,91 -27,54 0,43 20,23% R$ 2,64 1,48 - - 2,43
DOTZ3 Dotz R$ 3,84 -2,15 -0,21 - - - - - 0,60
DXCO3 DEXCO R$ 6,07 14,79 0,75 47,80% R$ 9,67 0,63 R$ 8,62 0,70 5,45
EALT3 ELECTRO ACO ALTONA R$ 13,70 4,54 1,10 12,14% R$ 5,54 2,47 R$ 29,06 0,47 6,44
EALT4 ELECTRO ACO ALTONA R$ 13,61 4,51 1,10 13,10% R$ 5,94 2,29 R$ 29,06 0,47 7,51
ECOR3 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. R$ 4,94 3,91 0,98 5,79% R$ 0,95 5,18 R$ 11,94 0,41 4,67
EGIE3 ENGIE BRASIL R$ 35,85 7,03 2,71 33,67% R$ 40,24 0,89 R$ 38,96 0,92 5,95
EKTR4 ELEKTRO R$ 57,85 11,18 5,44 33,61% R$ 64,82 0,89 R$ 35,20 1,64 5,52
ELET3 ELETROBRAS R$ 35,96 8,17 0,68 17,79% R$ 21,32 1,69 R$ 72,13 0,50 4,87
ELET6 ELETROBRAS R$ 39,91 9,07 0,76 28,26% R$ 37,59 1,06 R$ 72,13 0,55 6,19
ELMD3 Eletromidia R$ 29,78 35,02 4,52 0,58% R$ 0,58 51,55 R$ 11,22 2,65 1,91
EMAE4 EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA R$ 40,04 10,25 1,29 40,06% R$ 53,47 0,75 R$ 52,33 0,77 7,26
EMBR3 EMBRAER R$ 59,98 17,09 2,60 - - - R$ 42,68 1,41 2,81
ENEV3 ENEVA R$ 11,98 23,21 1,26 - - - R$ 10,54 1,14 2,07
ENGI11 ENERGISA R$ 40,52 7,49 1,14 22,73% R$ 30,70 1,32 R$ 65,68 0,62 5,44
ENGI3 ENERGISA R$ 12,16 11,24 1,72 15,15% R$ 6,14 1,98 R$ 13,13 0,93 3,61
ENGI4 ENERGISA R$ 7,07 6,53 1,00 26,05% R$ 6,14 1,15 R$ 13,13 0,54 6,07
ENJU3 ENJOEI R$ 1,31 -7,23 0,82 - - - - - 1,25
EPAR3 EMBPAR R$ 5,03 -17,20 0,97 141,09% R$ 23,66 0,21 - - 6,13
EQPA3 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. R$ 5,47 5,84 2,49 38,09% R$ 6,95 0,79 R$ 6,82 0,80 8,64
EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA R$ 30,39 17,07 1,48 8,45% R$ 8,56 3,55 R$ 28,70 1,06 3,02
ESPA3 Espaçolaser R$ 0,73 -12,57 0,31 19,49% R$ 0,47 1,54 - - 2,72
ETER3 ETERNIT R$ 5,22 2,84 0,41 35,06% R$ 6,10 0,86 R$ 23,07 0,23 6,47
EUCA3 EUCATEX R$ 16,00 3,76 0,57 17,83% R$ 9,51 1,68 R$ 51,66 0,31 5,89
EUCA4 EUCATEX R$ 13,44 3,16 0,48 23,35% R$ 10,46 1,28 R$ 51,66 0,26 7,87
EVEN3 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA R$ 5,86 10,35 0,63 43,20% R$ 8,44 0,69 R$ 10,92 0,54 6,25
EZTC3 EZ TEC R$ 13,04 7,99 0,59 21,33% R$ 9,27 1,41 R$ 28,48 0,46 6,22
FESA4 FERBASA R$ 7,65 10,55 0,80 39,35% R$ 10,03 0,76 R$ 12,49 0,61 8,22
FHER3 FERTILIZANTES HERINGER R$ 5,15 -0,53 -0,57 - - - - - 1,74
FIQE3 Unifique R$ 3,47 7,26 1,08 18,27% R$ 2,11 1,64 R$ 5,91 0,59 6,28
FLRY3 FLEURY S.A. R$ 11,74 10,47 1,20 33,07% R$ 12,94 0,91 R$ 15,68 0,75 5,76
FRAS3 FRAS-LE R$ 22,64 19,01 2,99 8,62% R$ 6,50 3,48 R$ 14,25 1,59 4,01
G2DI33 G2D INVESTMENTS R$ 1,82 -1,69 0,27 - - - - - 1,25
GEPA3 RIO PARANAPANEMA R$ 31,00 10,81 1,46 39,25% R$ 40,56 0,76 R$ 37,01 0,84 6,94
GEPA4 RIO PARANAPANEMA R$ 29,50 10,28 1,39 41,24% R$ 40,56 0,73 R$ 37,01 0,80 7,12
GFSA3 GAFISA R$ 1,10 0,89 0,05 - - - R$ 24,56 0,04 3,80
GGBR3 GERDAU R$ 16,10 6,93 0,61 60,12% R$ 32,27 0,50 R$ 37,26 0,43 8,71
GGBR4 GERDAU R$ 17,24 7,42 0,65 56,15% R$ 32,27 0,53 R$ 37,26 0,46 8,41
GGPS3 Grupo GPS R$ 14,67 14,72 2,88 5,16% R$ 2,52 5,82 R$ 10,70 1,37 2,35
GMAT3 GRUPO MATEUS R$ 6,71 11,23 1,60 2,89% R$ 0,65 10,40 R$ 7,53 0,89 3,88
GOAU3 METALURGICA GERDAU R$ 9,52 5,98 0,52 60,82% R$ 19,30 0,49 R$ 25,59 0,37 9,67
GOAU4 METALURGICA GERDAU R$ 9,48 5,95 0,52 61,08% R$ 19,30 0,49 R$ 25,59 0,37 9,39
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. R$ 1,48 -2,31 -0,20 - - - - - 0,00
GPIV33 GP INVESTMENTS, LTD DR3 R$ 3,22 0,00 0,00 - - - - - 0,00
GRND3 GRENDENE R$ 5,45 7,59 1,28 60,19% R$ 10,93 0,50 R$ 8,32 0,66 7,46
GUAR3 GUARARAPES CONFECÇÕES R$ 6,26 14,54 0,61 18,15% R$ 3,79 1,65 R$ 10,00 0,63 5,07
HAGA3 HAGA S/A R$ 2,22 6,22 -0,52 - - - - - 2,49
HAGA4 HAGA S/A R$ 1,17 3,28 -0,27 - - - - - 2,64
HAPV3 HAPVIDA R$ 2,32 -42,77 0,36 5,50% R$ 0,43 5,46 - - 1,56
HBOR3 HELBOR R$ 1,50 3,76 0,14 27,32% R$ 1,37 1,10 R$ 9,80 0,15 6,08
HBRE3 HBR REALTY R$ 2,92 3,06 0,15 - - - R$ 20,32 0,14 4,36
HBSA3 HIDROVIAS DO BRASIL R$ 2,43 -5,03 1,40 - - - - - 0,89
HETA4 HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES R$ 5,64 3,58 -0,01 - - - - - 1,25
HOOT4 HOTÉIS OTHON R$ 2,21 0,43 -0,41 - - - - - 2,50
HYPE3 HYPERA R$ 19,21 7,76 1,00 30,93% R$ 19,80 0,97 R$ 32,80 0,59 6,22
IFCM3 Infracommerce R$ 0,07 -0,02 -0,44 - - - - - 0,00
IGTI11 GRUPO JEREISSATI R$ 18,57 24,67 1,80 7,43% R$ 4,60 4,04 R$ 13,20 1,41 1,90
IGTI3 GRUPO JEREISSATI R$ 2,22 8,85 0,65 10,02% R$ 0,74 2,99 R$ 4,40 0,50 4,16
INEP3 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 1,63 0,14 -0,05 - - - - - 2,50
INEP4 INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO R$ 1,57 0,14 -0,05 - - - - - 2,50
INTB3 Intelbras R$ 14,38 8,03 1,66 13,13% R$ 6,30 2,28 R$ 18,70 0,77 5,57
IRBR3 IRB BRASIL RESSEGUROS R$ 52,93 8,41 0,91 7,45% R$ 13,14 4,03 R$ 90,73 0,58 5,20
ISAE3 Isa Energia Brasil R$ 32,06 6,39 1,07 35,35% R$ 37,77 0,85 R$ 58,15 0,55 7,57
ISAE4 Isa Energia Brasil R$ 23,23 4,63 0,78 47,16% R$ 36,52 0,64 R$ 58,15 0,40 7,83
ITSA3 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 9,68 7,48 1,21 38,75% R$ 12,50 0,77 R$ 15,21 0,64 8,36
ITSA4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. R$ 9,46 7,31 1,19 40,19% R$ 12,67 0,75 R$ 15,21 0,62 8,43
ITUB3 Banco Itau Unibanco R$ 30,16 7,20 1,34 28,54% R$ 28,69 1,05 R$ 46,13 0,65 7,13
ITUB4 Banco Itau Unibanco R$ 33,77 8,06 1,50 25,70% R$ 28,93 1,17 R$ 46,13 0,73 6,60
JALL3 Jalles Machado R$ 4,21 -36,85 0,63 23,33% R$ 3,27 1,29 - - 3,31
JBSS3 JBS R$ 32,21 9,81 1,53 29,68% R$ 31,86 1,01 R$ 39,42 0,82 6,36
JFEN3 JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. R$ 2,27 -0,19 0,23 - - - - - 1,25
JHSF3 JHSF R$ 3,94 4,33 0,51 41,44% R$ 5,44 0,72 R$ 12,60 0,31 6,85
JOPA3 JOSAPAR Joaquim Oliveira S/A Participações R$ 21,00 6,39 0,37 15,36% R$ 10,75 1,95 R$ 64,99 0,32 4,61
JSLG3 JSL R$ 5,69 6,33 0,88 26,07% R$ 4,94 1,15 R$ 11,46 0,50 6,15
KEPL3 KEPLER WEBER R$ 9,73 7,20 2,32 31,56% R$ 10,24 0,95 R$ 11,29 0,86 8,62
KLBN11 KLABIN S.A. R$ 21,11 12,64 2,61 22,37% R$ 15,74 1,34 R$ 17,42 1,21 3,81
KLBN3 KLABIN S.A. R$ 4,44 13,29 2,75 23,07% R$ 3,41 1,30 R$ 3,47 1,28 3,74
KLBN4 KLABIN S.A. R$ 4,18 12,52 2,59 24,51% R$ 3,42 1,22 R$ 3,47 1,21 4,00
KRSA3 Kora Saúde R$ 8,54 -0,66 0,07 - - - - - 1,71
LAND3 TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. R$ 13,86 49,94 1,83 11,88% R$ 5,49 2,53 R$ 6,90 2,01 1,54
LAVV3 LAVVI R$ 8,59 5,52 1,19 34,34% R$ 9,83 0,87 R$ 15,92 0,54 8,01
LEVE3 MAHLE-METAL LEVE R$ 27,42 6,35 3,35 66,75% R$ 61,01 0,45 R$ 28,20 0,97 8,19
LIGT3 LIGHT R$ 3,99 -4,96 1,37 17,41% R$ 2,32 1,72 - - 2,19
LJQQ3 LOJAS QUERO-QUERO S/A R$ 2,14 7,72 0,74 23,34% R$ 1,66 1,29 R$ 4,27 0,50 6,96
LOGG3 LOG COMMERCIAL PROPERTIES R$ 18,44 4,72 0,45 25,69% R$ 15,79 1,17 R$ 59,93 0,31 6,03
LOGN3 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL R$ 20,89 -67,35 2,39 - - - - - 1,05
LPSB3 LOPES BRASIL R$ 1,29 15,64 0,83 10,61% R$ 0,46 2,83 R$ 1,67 0,77 5,15
LREN3 Lojas Renner R$ 12,86 11,02 1,31 23,46% R$ 10,06 1,28 R$ 16,07 0,80 6,08
LUPA3 LUPATECH R$ 1,28 0,91 0,44 - - - R$ 9,62 0,13 3,75
LUXM4 TREVISA R$ 11,99 17,76 1,91 90,00% R$ 35,97 0,33 R$ 9,79 1,22 5,69
LVTC3 WDC Networkings R$ 2,21 17,32 0,22 7,87% R$ 0,58 3,81 R$ 5,44 0,41 4,53
LWSA3 LWSA S.A R$ 3,11 119,99 0,63 5,01% R$ 0,52 5,99 R$ 1,83 1,70 3,00
MATD3 Hospital Mater Dei R$ 3,71 -4,42 0,96 6,18% R$ 0,76 4,86 - - 1,51
MBLY3 Mobly R$ 1,38 -1,84 0,36 - - - - - 1,25
MDIA3 M.DIAS BRANCO R$ 21,98 9,18 0,95 15,76% R$ 11,54 1,90 R$ 35,28 0,62 5,64
MDNE3 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A R$ 12,09 4,27 0,66 5,38% R$ 2,17 5,58 R$ 34,14 0,35 5,85
MEAL3 INTERNATIONAL MEAL COMPANY R$ 0,98 -2,68 0,27 - - - - - 1,30
MELK3 MELNICK R$ 3,79 8,74 0,65 38,35% R$ 4,85 0,78 R$ 7,52 0,50 7,23
MERC4 MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA R$ 9,30 8,54 0,65 32,00% R$ 9,92 0,94 R$ 18,79 0,50 7,38
MGEL4 MANGELS INDUSTRIAL R$ 6,66 -46,24 1,67 - - - - - 1,46
MGLU3 Magazine Luiza R$ 7,06 14,25 0,47 9,25% R$ 2,18 3,24 R$ 12,98 0,54 3,41
MILS3 MILLS R$ 9,07 7,32 1,45 15,19% R$ 4,59 1,97 R$ 13,21 0,69 4,64
MLAS3 Multilaser R$ 1,19 -2,20 0,32 10,34% R$ 0,41 2,90 - - 1,68
MNDL3 MUNDIAL S/A R$ 18,00 102,99 1,14 - - - R$ 7,78 2,31 3,54
MNPR3 MINUPAR R$ 25,73 56,44 -0,57 - - - - - 2,50
MOVI3 MOVIDA PARTICIPACOES SA R$ 3,60 -3,11 0,49 66,05% R$ 7,93 0,45 - - 4,23
MRFG3 MARFRIG R$ 14,26 55,19 2,35 55,65% R$ 26,45 0,54 R$ 5,96 2,39 4,52
MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES R$ 5,47 -8,59 0,47 25,70% R$ 4,69 1,17 - - 3,17
MTRE3 MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A R$ 3,11 7,56 0,33 65,77% R$ 6,82 0,46 R$ 9,31 0,33 6,14
MTSA4 METISA R$ 41,54 8,07 0,80 25,14% R$ 34,80 1,19 R$ 77,75 0,53 7,83
MULT3 MULTIPLAN R$ 22,28 8,63 2,05 16,61% R$ 12,33 1,81 R$ 25,12 0,89 4,04
MWET4 WETZEL R$ 10,00 -1,33 -14,77 - - - - - 1,44
MYPK3 IOCHPE MAXION R$ 13,01 10,59 0,48 26,20% R$ 11,36 1,15 R$ 27,31 0,48 5,35
NEOE3 NEOENERGIA R$ 18,38 5,94 0,69 21,66% R$ 13,27 1,39 R$ 43,17 0,43 5,64
NEXP3 NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 3,75 -2,74 -0,06 - - - - - 0,00
NGRD3 NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 19,48 -14,82 0,41 6,10% R$ 3,96 4,92 - - 1,50
NINJ3 REAG Investimentos R$ 5,00 19,11 0,87 - - - R$ 5,81 0,86 2,36
NORD3 NORDON INDUSTRIAS METALÚRGICAS S.A. R$ 5,72 -4,40 -0,23 - - - - - 0,20
NTCO3 NATURA &CO HOLDING S.A. R$ 13,20 -1,64 1,18 6,62% R$ 2,91 4,53 - - 1,34
NUTR3 NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. R$ 3,80 6,60 1,24 - - - R$ 6,32 0,60 5,81
ODPV3 ODONTOPREV R$ 11,37 11,65 4,91 26,43% R$ 10,02 1,14 R$ 7,14 1,59 5,24
OFSA3 OURO FINO SAÚDE ANIMAL R$ 19,10 11,32 1,41 15,58% R$ 9,92 1,93 R$ 22,67 0,84 4,97
OIBR3 OI S.A R$ 1,30 0,04 -0,03 - - - - - 2,50
OIBR4 OI S.A R$ 8,40 0,23 -0,19 - - - - - 2,50
ONCO3 Oncoclínicas R$ 1,82 10,50 0,25 - - - R$ 5,24 0,35 3,52
